Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Daiwa Tournament Current Master DR Platinum Gold .jpg|Daiwa Tournament Current Master DR Platinum Gold

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Daiwa|Daiwa]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Tournament Current Master DR
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Крэнк (Crank)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|1,5
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|3
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|93
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|12
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка
|-
|Описание||align="right" width="30%"|
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Воблеры Daiwa}}

[[Категория:Воблеры Daiwa]]

<seo title="Воблер Daiwa Tournament Current Master DR (Platinum Gold): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />