Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin GPSMAP 7407xsv.jpg|Garmin GPSMAP 7407xsv

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 7", 480x800 пикс.
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Сенсорный экран||align="right" width="30%"|да
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|7"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|480x800 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Поддержка ГЛОНАСС||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|5000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|100
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть
|-
|Видеовход||align="right" width="30%"|есть
|-
|Разъем Ethernet||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Wi-Fi||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|222x142x61 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|1.13 кг
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|2 порта Garmin Marine Network. 2 слота для карт памяти MicroSD
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin GPSMAP 7407xsv: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />