3518 байт добавлено
, 12:11, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin GPSMAP 820xs.jpg|Garmin GPSMAP 820xs
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 8", 800x600 пикс.
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|8"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|162x121 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x600 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Поддержка ГЛОНАСС||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|5000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|50
|-
|Количество точек в треке||align="right" width="30%"|50000
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть
|-
|Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть
|-
|Разъем Ethernet||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Bluetooth||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|293x188x74 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|1.60 кг
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|2 слота для карт памяти SD, поддержка двухлучевых или двухчастотных излучателей 50/200 или 77/200 кГц
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты Garmin]]
<seo title="Garmin GPSMAP 820xs: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />