Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Humminbird HELIX 5 SONAR.jpg|Humminbird HELIX 5 SONAR

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 800x480 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|256
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 83 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|60°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|457 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интервал между объектами||align="right" width="30%"|7 см
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|192x109x29 мм
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|размер с кронштейном: 192х118х84 мм. трансдьюсер XNT920T
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Humminbird]]

<seo title="Humminbird HELIX 5 SONAR: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />