Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Raymarine Dragonfly-5 PRO.jpg|Raymarine Dragonfly-5 PRO

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 800x480 пикс., 2 луча, глубина до 275 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|6 м
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Максимальная рабочая температура||align="right" width="30%"|55 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16777216
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|275 м
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Поддержка ГЛОНАСС||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|300000
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|15
|-
|Количество точек в треке||align="right" width="30%"|10000
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Wi-Fi||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|145x145x56 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|540 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|размеры с кронштейном: 145х228х111
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Raymarine]]

<seo title="Raymarine Dragonfly-5 PRO: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />