3005 байт добавлено
, 12:11, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:JJ-Connect Fisherman 750 Duo.jpg|JJ-Connect Fisherman 750 Duo
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 4.5", 240x320 пикс., 2 луча, охват 35°, глубина до 350 м, пиковая мощность 1600 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов или от сети 12В
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|10 - 50 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|4.5"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|240x320 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 12°, частота 200 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 35°, частота 50 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|35°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|350 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1600 Вт
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|148x136x64 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|700 г
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]]
<seo title="JJ-Connect Fisherman 750 Duo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />