Jussi-Paukjärve järved
Названия озёр | Рыбы,которые там водятся | Глубины и подробности |
---|---|---|
Jussi Kõverjärv | Окунь, щука, линь, карась | Средняя глубина около 3,9 м, максимальная глубина до 7,2 м (на середине озера) |
Jussi Linajärv | Окунь, щука | Средняя глубина около 3,8 м, максимальная глубина до 9,7 м (вблизи восточного побережья) |
Jussi Pikkjärv | Окунь, лещ, линь, щука | Средняя глубина около 3,5 м, максимальная глубина до 9,7 м (вблизи восточного побережья, к северу от центральной части озера) |
Jussi Mustjärv | Не известно | Средняя глубина около 4,2 м, максимальная глубина до 9,5 м (на севере) |
Jussi Veinjärv | Плотва, окунь, щука, карп, линь | Средняя глубина около 2,6 м, максимальная глубина 4,2 м (юго-запад от центра ) |
Jussi Suurjärv | Плотва, окунь, щука, карп, линь | Средняя глубина около 2,7 м, максимальная глубина 5,7 м (западная часть озера) |
Paukjärv | Окунь, плотва, щука | Средняя глубина около 5,9 м, максимальная глубина 11,1 м (северо-запад) |
↔ | ↔ | ↔ |
Ihamaru Palojärv (Põlvamaa) | Окунь, щука, линь | Глубина до 10 м |
Imatu järv (I-Viru) | Окунь, щука | Глубина до 1,7 м |
Jõemõisa-Kaiu järvestik
Названия озёр | Рыбы,которые там водятся | Глубины и подробности |
---|---|---|
Jõemõisa, Papi- ja Kaiu järv (Jõgevamaa) | Лещ, плотва, щука, окунь, густера, линь, язь, уклейка, плотва, налим | Средняя глубина озера около 2,6 м, максимальная глубина около 3 м. |
Jõemõisa Särgjärv (Jõgevamaa) | Плотва, лещ, окунь, линь | Чрезвычайно мелкое озеро с максимальной глубиной 0,6 м |
Jõuga (Jõuküla) järvestik (I-Virumaa)
Названия озёр | Рыбы,которые там водятся | Глубины и подробности |
---|---|---|
Pesujärv | Карась | Максимальная глубина 9,5 м |
Jõuga Linajärv | Карась | Максимальная глубина до 7 м |
Jõuga Liivjärv | Карась | Максимальная глубина до 8,3 м |
Armise järv | Окунь, щука | |
↔ | ↔ | ↔ |
Jänukärv (Põlvamaa) | Ёрш, плотва, окунь, щука, лещ в прошлом. Там также может быть налим, линь и густера | Средняя глубина около 3,7 м, максимальная глубина 9,3 м |
Järise järv (Lääne-Saaremaa) | Окунь, плотва, налим, лещ | Средняя глубина около 0,7 м, максимальная глубина 1,4 м. |
Järlepa järv(Raplamaa) | Окунь, плотва, лещ, щука, налим, колюшка, угорь | Средняя глубина около 1,5 м, максимальная глубина 4 м (рядом с восточной частью берега ) |
Järve järv (Saaremaa) | Карась, щука, колюшки | Глубина до 2 м |
Järvenpää järv (Põlvamaa) | Щука, окунь, плотва, лещ, язь, лещ, линь, налим | Максимальная глубина 4,5 м. |
Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии