Эхолот Eagle FishElite 640C имеет функции которые помогают увидеть рыбу, притаившуюся в водорослях или залегшую на дне. Картплоттер может работать в режиме разделения экрана, при этом можно одновременно видеть карту навигатора и эхограмму.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 5", 640x480 пикс., 1 луч, охват 60°, глубина до 244 м, пиковая мощность 1500 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Количество цветов/градаций экрана | 256 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 640x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 60°, частота 200 кГц |
Общий угол излучения | 60° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 244 м |
Выходная мощность, пиковая | 1500 Вт |
Выходная мощность, RMS | 187 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Количество путевых точек | 1000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество точек в маршруте | 100 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 176x138x86 мм |
Особенности | чувствительность датчика позволяет двигаться со скоростью до 61 узла |
См. также
- Eagle FishEasy 320C
- Eagle CUDA 242
- Eagle CUDA 300 Portable
- Eagle CUDA 300
- Eagle FishEasy 245 DS Portable
- Eagle FishEasy 245 DS
- Eagle FishEasy 350C Portable
- Eagle FishEasy 350C
- Eagle SeaFinder 480 DF
- Eagle SeaFinder 640C DF
- Eagle FishMark 320 Portable
- Eagle FishMark 320
- Eagle FishMark 480
- Eagle FishMark 640C
- Eagle SeaCharter 642C DF
- Eagle FishElite 480
- Eagle FishElite 642C
- Eagle Cuda 240
- Eagle TriFinder 2
- Eagle FishElite 500C
- Eagle FishEasy 2
- Eagle FishEasy 250 DS
- Eagle CUDA 168
- Eagle CUDA 250 S/Map
- Eagle CUDA 242 Portable