Эхолот Eagle FishElite 480 представляет собой многофункциональный прибор с возможностью расширения памяти, со встроенным GPS приемником и интегрированной картой мира. Увеличенный монохромный дисплей (12,7 см или 5 дюймов) с высоким пиксельным разрешением 480х480, транслирует максимально четкую детализированную графику из полученных данных. На одну сторону выводятся показатели GPS, а на другую результаты эхолокации. По выбору пользователя возможен полноэкранный просмотр и последовательное переключение между окнами.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 480x480 пикс., 1 луч, глубина до 245 м, пиковая мощность 1500 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Рабочая температура | -20 - 70 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 16 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 480x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 60°, частота 200 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 245 м |
Выходная мощность, пиковая | 1500 Вт |
Выходная мощность, RMS | 187 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Количество путевых точек | 1000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество точек в маршруте | 100 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 176x138x86 мм |
Особенности | HyperScroll ™ для отображения рыбы при высоких скоростях судна |
См. также
- Eagle FishEasy 320C
- Eagle CUDA 242
- Eagle CUDA 300 Portable
- Eagle CUDA 300
- Eagle FishEasy 245 DS Portable
- Eagle FishEasy 245 DS
- Eagle FishEasy 350C Portable
- Eagle FishEasy 350C
- Eagle SeaFinder 480 DF
- Eagle SeaFinder 640C DF
- Eagle FishMark 320 Portable
- Eagle FishMark 320
- Eagle FishMark 480
- Eagle FishMark 640C
- Eagle SeaCharter 642C DF
- Eagle FishElite 640C
- Eagle FishElite 642C
- Eagle Cuda 240
- Eagle TriFinder 2
- Eagle FishElite 500C
- Eagle FishEasy 2
- Eagle FishEasy 250 DS
- Eagle CUDA 168
- Eagle CUDA 250 S/Map
- Eagle CUDA 242 Portable