Эхолот Garmin GPSMAP 7408xsv - новый картплоттер-эхолот в линейке Garmin GPSMAP со встроенным сканером CHIRP и мультисенсорным дисплеем. Мощь, простота использования и возможность интеграции функций – для требовательных рыболовов и яхтсменов. Прибор оснащен двухканальным датчиком CHIRP, а также технологиями DownVü и SideVü с CHIRP, которые выводят на дисплей самое четкое изображение (датчики эхолокации продаются отдельно). Расширить возможности можно легко с помощью сетей Garmin Network и NMEA 2000. Также прибор оснащен Wi-Fi® и позволяет присоединять дополнительные приборы.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 8", 600x1024 пикс. |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Сенсорный экран | да |
Диагональ экрана | 8" |
Разрешение экрана | 600x1024 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 100 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
Видеовход | есть |
Разъем Ethernet | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 244x160x76 мм |
Вес | 1.40 кг |
Особенности | 2 порта Garmin Marine Network. 2 слота для карт памяти MicroSD |
См. также
- Другие эхолоты Garmin