Эхолот Garmin echoMAP 91sv с цветным дисплеем 9" и эхолокацией SideVü. Яркий дисплей оснащен автоматической настройкой подсветки, которая позволяет просматривать четкое изображение в любых погодных условиях. Эхолот оснащен тремя технологиями эхолокации, традиционной Garmin HD-ID, фотографическим сканированием DownVü и диагональным датчиком SideVü, который передает изображение водной толщи по бокам лодки. Технология DownVü значительно лучше различает рельеф дна, подводные объекты и рыбу, чем традиционная технология эхолокации. Заметить одиночную рыбу или косяк рыбы стало значительно легче.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран 9", 800x480 пикс. |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Диагональ экрана | 9" |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 50000 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 288x163x51 мм |
Вес | 1000 г |
Особенности | слот для карт памяти microSD |
См. также
- Другие эхолоты Garmin