Эхолот JJ-Connect Fisherman 500 сделает любую рыбалку плодотворной и интересной, поскольку в режиме реального времени очень точно отражает информацию о структуре дна, его глубине, температуре воды и обо всех объектах, находящихся под водой. Эхолот способен определить наличие рыбы в воде, присвоить ей один из трех допустимых размеров, отобразить на экране ее глубину и при подобном обнаружении издать звуковой сигнал об этом. Также можно настроить сигнализацию о приближении мели или активировать функцию Fish ID, благодаря которой эхолот будет оповещать Вас об обнаружении только крупной рыбы.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 4.5", 160x240 пикс., 1 луч, охват 60°, глубина до 280 м, пиковая мощность 1200 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Рабочая температура | 10 - 50 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Диагональ экрана | 4.5" |
Разрешение экрана | 160x240 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 60°, частота 200 кГц |
Общий угол излучения | 60° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 280 м |
Выходная мощность, пиковая | 1200 Вт |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 107x190x98 мм |
Отзывы
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect
Включить автоматическое обновление комментариев