Эхолот Humminbird 727 оборудован высококонтрастным черно-белым дисплеем с подсветкой для ночной ловли и разрешением 640 x 320 (диагональ 5"). Эхолот совместим с GPS приемниками, барометрическим датчиком WeatherSense, Wireless Sonar Link (для подключения беспроводных датчиков Smartcast). Обладает полной водонепроницаемостью, плавает в воде, имеет функцию паузы, которая позволяет "заморозить" экран, для более подробного рассмотрения.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 640x320 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
Крепление трансдьюсера | на транец |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 16 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 640x320 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
Общий угол излучения | 60° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 457 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Количество путевых точек | 750 |
Количество маршрутов | 10 |
Количество точек в маршруте | 2000 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 6 см |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 175x195x114 мм |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird
Включить автоматическое обновление комментариев