Garmin Echomap 70s
Версия от 12:11, 26 августа 2015; Admin (обсуждение | вклад)
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 7", 800x480 пикс., 2 луча, глубина до 580 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Сенсорный экран | да |
Диагональ экрана | 7" |
Размер экрана | 15.2x9.1 мм |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 2 |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 580 м |
Макс. глубина сканирования в морской воде | 213 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 50000 |
Датчик температуры | встроенный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Разъем Ethernet | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 229x142x61 мм |
Вес | 900 г |
Особенности | двойной microSD слот, запись данных сонара |
См. также