Garmin GPSMAP 7410xsv
Версия от 17:06, 23 июня 2016; Admin (обсуждение | вклад)
Эхолот Garmin GPSMAP 7410xsv - новый картплоттер-эхолот в линейке Garmin GPSMAP со встроенным сканером CHIRP и мультисенсорным дисплеем. Мощь, простота использования и возможность интеграции функций – для требовательных рыболовов и яхтсменов.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 10.1", 800x1280 пикс. |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | опциональный |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Сенсорный экран | да |
| Диагональ экрана | 10.1" |
| Разрешение экрана | 800x1280 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| GPS-модуль | встроенный |
| Поддержка ГЛОНАСС | есть |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Количество треков | 50 |
| Количество точек в треке | 50000 |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
| Видеовход | есть |
| Видеовыход | есть |
| Разъем Ethernet | есть |
| Интерфейс Wi-Fi | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 289x206x76 мм |
| Вес | 2.30 кг |
| Особенности | 2 порта Garmin Marine Network. 2 слота для карт памяти MicroSD |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Garmin


Включить автоматическое обновление комментариев