Эхолот Humminbird 570 Portable включает в себя возможность определение виды рыбы и вывод на экран соответствующего символа (FISH Symbol ID™), звуковой сигнал при обнаружении рыбы и приближении к мели, увеличение изображения выбранного участка дна (Zoom), определения размера и местоположения рыбы.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 5", 320x640 пикс., 2 луча, глубина до 245 м, пиковая мощность 2000 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | переносное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| Корпус | влагозащищенный |
| Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество цветов/градаций экрана | 16 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 320x640 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 2 |
| Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
| Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 245 м |
| Выходная мощность, пиковая | 2000 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 250 Вт |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Интервал между объектами | 6 см |
| Габариты (ШхВхГ) | 185x175x100 мм |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird


Включить автоматическое обновление комментариев