Simrad NSS7 evo2 Combo
Версия от 09:03, 27 июня 2016; Admin (обсуждение | вклад)
Новые технологии Simrad NSS7 evo2 Combo позволяют просматривать в хорошем качестве изображения рыб и структуры дна, а так же в 3D. Встроенный широкополосный эхолот StructureScan ™ обеспечивает широкий спектр функций, облегчающих рыбалку.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 7", 800x480 пикс. |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | опциональный |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Рабочая температура | -15 - 55 °C |
Тип экрана | цветной |
Сенсорный экран | да |
Диагональ экрана | 7" |
Разрешение экрана | 800x480 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
GPS-модуль | встроенный |
Поддержка ГЛОНАСС | есть |
Количество путевых точек | 10000 |
Датчик температуры | опциональный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Видеовыход | есть |
Интерфейс Wi-Fi | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 231x147x105 мм |
Особенности | поддержка трансдьюсеров Narrow Band, CHIRP, StructureScan HD |
Отзывы
См. также
- Simrad NSS16 evo2 Combo
- Simrad NSS12 evo2 Combo
- Simrad NSS9 evo2 Combo
- Simrad NSS8 50/200
- Simrad NSS7 50/200
- Simrad NSS8 83/200
- Simrad NSS7 83/200
Включить автоматическое обновление комментариев