Реки Эстонии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 126: | Строка 126: | ||
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6554035.15625&lon=677644.53125&layers=B00TTT&id=50137 Tagajõgi]'''||Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим|| | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6554035.15625&lon=677644.53125&layers=B00TTT&id=50137 Tagajõgi]'''||Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим|| | ||
− | |-} | + | |} |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Реки бассейна Финского залива == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6591172.85156&lon=698419.67773&layers=B00TTT&id=50172 Pühajõgi]'''||Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка ||В связи с сильным загрязнением в 80-ых годах, количество рыбных запасов в Pühajõgi резко сократилось. Ранее сюда заходили на нерест лосось и морская форель | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Kunda jõgi'''||Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6566169.43359&lon=660503.66211&layers=B00TTT&id=50174 Ädara jõgi]'''||Форель, налим, колюшка ||Река была относительно бедной в 80-х годах. Последние данные отсутствуют | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6574226.07422&lon=650126.70898&layers=B00TTT&id=50175 Voore oja]'''||Форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Selja jõgi'''||Щука, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки ||Река имеет рыболовное значение. Нельзя исключить наличие хариуса в реке | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6582413.08594&lon=642248.04688&layers=B00TTT&id=50177 Sõmeru jõgi]'''||Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец ||Преобладают ценные виды рыб,в основном форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Valgejõgi'''||Кумжа, щука, пескарь, плотва, бычок, окунь, колюшка, налим, гольян, голец ||В нижнем течении форель, хариус. Заходит на нерест и лосось. Река имеет большое рыболовное значение | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Pudisoo jõgi'''||Форель, морская форель, гольян, бычки, колюшки, налим ||Играет важную роль для нереста морской форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6592625.97656&lon=600116.21094&layers=B00TTT&id=50180 Pärlijõgi]'''||Гольян ||Никакого существенного значения в области рыбного хозяйства | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6593482.91016&lon=592666.01563&layers=B00TTT&id=50181 Kolga jõgi]'''||Форель и гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Loo jõgi'''||Форель, налим, плотва ||По некоторым данным есть и щука | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6592412.10938&lon=577110.83984&layers=B00TTT&id=50183 Valkla oja]'''||Окунь ||Ранее наблюдалась форель и лосось | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6594827.63672&lon=575291.50391&layers=B00TTT&id=50184 Kaberla oja]'''||Форель ||Река с очень быстрым течением.'''''NB! На реке имеются запреты на ловлю''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6578017.08984&lon=600469.23828&layers=B00TTT&id=50185 Jägala jõgi] '''||Щука, пескарь, плотва, линь, карась, бычок, окунь, голец, вьюн, налим, форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6559085.44922&lon=602361.81641&layers=B00TTT&id=50186 Ambla jõgi]'''||Щука, плотва, бычок, налим, голец, окунь, колюшка, гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6567950.68359&lon=597514.64844&layers=B00TTT&id=50187 Jänijõgi]'''||Окунь, голец, щука, пескарь, колюшки, ручьевая форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6568239.25781&lon=590332.51953&layers=B00TTT&id=50191 Tarvasjõgi]'''||Щука, окунь, бычок, гольян, голец || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6572582.51953&lon=597505.85938&layers=B00TTT&id=50188 Mustjõgi] '''||Щука, плотва, бычок, налим, колюшка, голец, гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6579259.76563&lon=590125.97656&layers=B00TTT&id=50198 Aavoja]'''||Плотва, колюшки, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6578355.46875&lon=601658.69141&layers=B00TTT&id=50189 Soodla jõgi]'''||Окунь, щука, пескарь, голец, бычки ||В основном низовье реки богато рыбой. В 90-х годах запустили малька коричневой форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6582209.96094&lon=573538.08594&layers=B00TTT&id=50212 Jõelähtme jõgi]'''||Щука, гольян, форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6578612.30469&lon=591075.19531&layers=B00TTT&id=50213 Pirita jõgi]'''||Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6555500&lon=571478.51563&layers=B00TTT&id=50214 Kuivajõgi]'''||Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим|| | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6559545.89844&lon=563055.66406&layers=B00TTT&id=50216 Tuhala jõgi]'''||Окунь, пескарь, форель, голец, подкаменщик, налим || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6562090.33203&lon=556655.76172&layers=B00TTT&id=50217 Angerja oja]'''||Окунь, пескарь, форель, голец, бычки ||В связи с неблагоприятными условиями для жизни популяция видов рыб очень бедная | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |''' Vääna jõgi'''||Щука, плотва, форель, уклейка, пескарь, голец, окунь, бычки, колюшки ||По некоторым данным река пригодна для нереста форели, лосося, миноги и рыбца | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6578940.42969&lon=537050.29297&layers=B00TTT&id=50219 Pääsküla jõgi]'''||Окунь ||Запасы рыбы очень скудные, из-за отсутствия кислорода и загрязнение воды | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Keila jõgi'''||Щука, плотва, уклейка, угорь, гольян, налим, колюшка, голец, бычок, окунь||Низовье реки хорошо подходит для нереста форели, лосося, рыбца и даже коричневой форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6551095.21484&lon=564456.05469&layers=B00TTT&id=50221 Atla jõgi]'''||Плотва, пескарь, щука, окунь, бычки, колюшки, голец ||Богата рыбой в основном в среднем и нижнем течении | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6564103.02734&lon=539594.72656&layers=B00TTT&id=50222 Maidla jõgi]'''||Бычок и колюшки ||Хотя в реке Maidla условия жизни являются благоприятными для рыбы, в 90-х годах много рыбы погибло (это также может быть из-за загрязнения окружающей среды). Последние данные отсутствуют. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Vasalemma jõgi'''||Щука, плотва, форель, линь, пескарь, голец, налим,колюшка, окунь, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6558312.5&lon=519772.46094&layers=B00TTT&id=50225 Munalaskme oja]'''||Щука, пескарь, бычок, кумжа, голец ||Рыбные запасы в этой реке довольно бедные, очевидно из-за дноуглубительных работ и тд. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6558614.25781&lon=522681.64063&layers=B00TTT&id=50226 Hingu oja]'''||Щука гольян, форель, бычок || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6561101.5625&lon=511326.17188&layers=B00TTT&id=50227 Kloostri jõgi]'''||Кумжа, щука, колюшка, голец, гольян ||Река относительна бедна своими рыбными запасами.'''''NB! На реке имеются запреты на ловлю''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6558125&lon=501306.64063&layers=B00TTT&id=50223 Vihterpalu jõgi]'''||Окунь, колюшка, налим, уклейка, форель, щука, голец, пескарь, плотва ||Условия для нереста форели ухудшились после дноуглубительных работ и тд. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6553879.88281&lon=507151.36719&layers=B00TTT&id=50229 Piirsalu jõgi]'''||Щука, колюшки, форель, окунь || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Veskijõgi'''||??? || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Nõva jõgi'''||Щука, окунь, колюшки, ручьевая форель ||Река подходит и для нереста форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6550411.13281&lon=500703.125&layers=B00TTT&id=50230 Kõrtsioja]'''||Щука, колюшки, ручьевая форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6553332.03125&lon=504857.42188&layers=B00TTT&id=50233 Kaldamäe oja]'''||Щука, форель || | ||
+ | |} | ||
Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - [http://www.idafishing.ee/ idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии] | Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - [http://www.idafishing.ee/ idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии] |
Версия 18:15, 25 февраля 2016
Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Suur Emajõgi | Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. | Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. |
Väike Emajõgi | Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась | Река имеет большое рыболовное значение |
Võhandu jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, радужная форель, угорь, елец, язь, линь, карп | На реке Выханду имеется огромное видовое разнообразие рыб. |
Piusa jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец | Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий вид-хариус. |
Sillaotsa jõgi | Окунь, плотва | |
Voki oja | Гольян, плотва, уклейка, голец | В рыбном хозяйстве не имеет особого значения |
Restu oja | Гольян, окунь, голец | |
Visela jõgi | Окунь, налим, форель, щука, плотва, пескарь | Река богата рыбой |
Antsla jõgi | Кумжа, щука, плотва, пескарь, лещ, уклейка, голец, окунь, колюшки, налим | |
Lambahanna oja | Плотва, окунь, щука, лещ, форель, пескарь, уклейка | В нижнем течении в основном богата плотвой и окунем |
Ärnu jõgi | Гольян, плотва, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laatre jõgi | Щука, гольян, плотва, голец, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Õru oja | По исследованиям в 1991 году рыб не найдено | |
Pedeli jõgi | Нет данных | |
Rautina oja | Гольян, голец, колюшки | |
Soontaga oja | Нет данных | |
Sauniku oja | Налим, окунь, щука | В основном обитают только эти три вида |
Purtsi jõgi | Кумжа, голец гольян | Река не богата рыбой |
Õhne jõgi | Кумжа, хариус, щука, угорь, елец, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, лещ, налим, окунь, колюшки и голец, гольян | Река имеет высокое рыболовное значение.Количество видов рыб отличается в зависимости от места.Наиболее распространена щука,затем идёт плотва и окунь. |
Helme jõgi | Кумжа, голец, гольян | |
Jõku jõgi | Гольян, плотва,окунь, пескарь, голавль, щука, голец | В нижнем течении богата плотвой и окунем |
Pedja jõgi | Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь | Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. |
Onga jõgi | Голец, бычок, щука, пескарь, налим, колюшки | |
Kaave jõgi | Щука, бычок, пескарь, голец, плотва, колюшки, окунь, уклейка | В среднем течении реки благоприятные условия для размножения форели |
Pikknurme jõgi | Плотва, щука, налим, окунь, бычок, голец | |
Umbusi jõgi | Кумжа, ручьевая минога, гольян, налим, колюшки | |
Põltsamaa jõgi | Кумжа, форель, щука, плотва, елец, угорь, голавль, красноперка, язь, линь, лещ, налим, гольян, окунь | Река имеет высокое рыболовное значение.В верхнем течении богата форелью,в среднем и нижнем плотвой и окунем. |
Nõmme jõgi | Кумжа и щука | |
Preedi jõgi | Кумжа, щука, пескарь, налим, окунь, бычок, колюшки | В реке много форели |
Kavilda jõgi | Окунь, щука, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, колюшки, налим | В верхнем течении окунь,в среднем и нижнем-судак плотва. |
Elva jõgi | Форель, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, красноперка, уклейка, голец, лещ, налим, колюшки | Река имеет высокое рыболовное значение.Экологическая обстановка способствует проживанию в ней форели и хариуса. |
Kaarnaoja | Щука, плотва, окунь, налим, голец, лещ, пескарь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laguja oja | Кумжа, радужная форель, щука, окунь, плотва, пескарь, налим, голец | |
Ilusa oja | Нет данных | |
Illi oja | Кумжа, голец, налим, ручьевая минога | |
Voika oja | Форель, голец, гольян, плотва | Наблюдения показали и присутствие налима |
Nõo oja | Кумжа, плотва, голавль, налим, гольян, карась, вьюн | |
Laeva jõgi | Язь, щука, голавль, налим, голец, гольян, окунь, ерш, бычок | Река Laeva относительно богата рыбой, наиболее распространена плотва. В верхнем течении встречается и судак. |
Amme jõgi | Угорь, щука, плотва, пескарь, бычок, жерех, винтовка гольян, голец, налим, окунь | Наиболее распространенный вид- плотва. В верхней части реки чаще встречается щука,окунь и плотва,в нижней попадается и налим. |
Vara oja | Щука | |
Porijõgi | Окунь, налим, голец, уклейка, пескарь, плотва, щука | Основным видом является плотва и окунь |
Aksioja | гольян | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Peeda jõgi | Щука гольян, форель, плотва, налим, голец | Наиболее распространенная рыба налим |
Idaoja | Гольян, плотва, голец | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Tatra jõgi | Гольян | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Mõra jõgi | Окунь, плотва, голец, налим, щука | В верхнем течении плотва и окунь,в среднем и нижнем судак |
Ahja jõgi | Кумжа, радужная форель, щука, хариус, плотва, елец, голавль, красноперка, язь, гольян, уклейка, пескарь, лещ, налим, голец,бычок, окунь, колюшки | Очень ценная река по своему видовому составу.В верховьях ловится форель,кумжа и хариус,в нижнем течении преобладает плотва и щука |
Hilba jõgi | Хариус, кумжа, щука, окунь, пескарь, бычок | Форель и хариус встречается в основном в нижнем течении. |
Leevi jõgi | Кумжа, щука, пескарь, голец, гольян, бычок | Очень разнообразная ихтиофауна |
Piigaste oja | Форель, гольян, подкаменщик, голец | |
Orajõgi | Щука гольян, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, окунь, бычок | Исходя из данных полученных у разных источников,должна быть и форель |
Lutsu jõgi | Щука, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, гольян винтовка, голец, налим, окунь, бычок, колюшки | Наиболее распространенным видом является плотва . Река имеет высокое рыболовное значение в основном по ловле плотвы и окуня |
Kargaja jõgi | Щука и голец | В 1975 году в реке был пойман сом весом более 32 кг. |
Kullavere jõgi | Щука, голавль, плотва, голец, гольян, налим, окунь, плотва, бычок | В верхнем течении в основном плотва,окунь |
Kääpa jõgi | Угорь, щука, плотва, голавль, язь, гольян, лещ, уклейка, бычок, окунь, налим | В 90-ых годах было выпущено большое количество малька форели |
Haavakivi jõgi | Окунь, бычок, налим, голец, лещ, пескарь, елец, плотва | В среднем течении реки попадается и карась |
Mustvee jõgi | Щука, голавль, вьюн, пескарь, окунь, налим | Очень большое разнообразие ихтиофауны.В верхнем течении преобладает судак и окунь |
Piilsi jõgi | Щука гольян, налим, голец | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Avijõgi | Кумжа, хариус, плотва, голавль, угорь, щука, пескарь, гольян винтовка, голец, окунь, бычок, колюшки, налим | В верхнем течении богата форелью |
Tagajõgi | Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим |
Реки бассейна Финского залива
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Pühajõgi | Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка | В связи с сильным загрязнением в 80-ых годах, количество рыбных запасов в Pühajõgi резко сократилось. Ранее сюда заходили на нерест лосось и морская форель |
Kunda jõgi | Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь | |
Ädara jõgi | Форель, налим, колюшка | Река была относительно бедной в 80-х годах. Последние данные отсутствуют |
Voore oja | Форель | |
Selja jõgi | Щука, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки | Река имеет рыболовное значение. Нельзя исключить наличие хариуса в реке |
Sõmeru jõgi | Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец | Преобладают ценные виды рыб,в основном форели |
Valgejõgi | Кумжа, щука, пескарь, плотва, бычок, окунь, колюшка, налим, гольян, голец | В нижнем течении форель, хариус. Заходит на нерест и лосось. Река имеет большое рыболовное значение |
Pudisoo jõgi | Форель, морская форель, гольян, бычки, колюшки, налим | Играет важную роль для нереста морской форели |
Pärlijõgi | Гольян | Никакого существенного значения в области рыбного хозяйства |
Kolga jõgi | Форель и гольян | |
Loo jõgi | Форель, налим, плотва | По некоторым данным есть и щука |
Valkla oja | Окунь | Ранее наблюдалась форель и лосось |
Kaberla oja | Форель | Река с очень быстрым течением.NB! На реке имеются запреты на ловлю |
Jägala jõgi | Щука, пескарь, плотва, линь, карась, бычок, окунь, голец, вьюн, налим, форель | |
Ambla jõgi | Щука, плотва, бычок, налим, голец, окунь, колюшка, гольян | |
Jänijõgi | Окунь, голец, щука, пескарь, колюшки, ручьевая форель | |
Tarvasjõgi | Щука, окунь, бычок, гольян, голец | |
Mustjõgi | Щука, плотва, бычок, налим, колюшка, голец, гольян | |
Aavoja | Плотва, колюшки, бычок | |
Soodla jõgi | Окунь, щука, пескарь, голец, бычки | В основном низовье реки богато рыбой. В 90-х годах запустили малька коричневой форели |
Jõelähtme jõgi | Щука, гольян, форель | |
Pirita jõgi | Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок | |
Kuivajõgi | Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим | |
Tuhala jõgi | Окунь, пескарь, форель, голец, подкаменщик, налим | |
Angerja oja | Окунь, пескарь, форель, голец, бычки | В связи с неблагоприятными условиями для жизни популяция видов рыб очень бедная
|
Vääna jõgi | Щука, плотва, форель, уклейка, пескарь, голец, окунь, бычки, колюшки | По некоторым данным река пригодна для нереста форели, лосося, миноги и рыбца |
Pääsküla jõgi | Окунь | Запасы рыбы очень скудные, из-за отсутствия кислорода и загрязнение воды |
Keila jõgi | Щука, плотва, уклейка, угорь, гольян, налим, колюшка, голец, бычок, окунь | Низовье реки хорошо подходит для нереста форели, лосося, рыбца и даже коричневой форели |
Atla jõgi | Плотва, пескарь, щука, окунь, бычки, колюшки, голец | Богата рыбой в основном в среднем и нижнем течении |
Maidla jõgi | Бычок и колюшки | Хотя в реке Maidla условия жизни являются благоприятными для рыбы, в 90-х годах много рыбы погибло (это также может быть из-за загрязнения окружающей среды). Последние данные отсутствуют. |
Vasalemma jõgi | Щука, плотва, форель, линь, пескарь, голец, налим,колюшка, окунь, бычок | |
Munalaskme oja | Щука, пескарь, бычок, кумжа, голец | Рыбные запасы в этой реке довольно бедные, очевидно из-за дноуглубительных работ и тд. |
Hingu oja | Щука гольян, форель, бычок | |
Kloostri jõgi | Кумжа, щука, колюшка, голец, гольян | Река относительна бедна своими рыбными запасами.NB! На реке имеются запреты на ловлю |
Vihterpalu jõgi | Окунь, колюшка, налим, уклейка, форель, щука, голец, пескарь, плотва | Условия для нереста форели ухудшились после дноуглубительных работ и тд. |
Piirsalu jõgi | Щука, колюшки, форель, окунь | |
Veskijõgi | ??? | |
Nõva jõgi | Щука, окунь, колюшки, ручьевая форель | Река подходит и для нереста форели |
Kõrtsioja | Щука, колюшки, ручьевая форель | |
Kaldamäe oja | Щука, форель |
Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии