Реки Эстонии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 8: | Строка 8: | ||
| '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6475734.375&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50021 Suur Emajõgi]''' || Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. || Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6475734.375&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50021 Suur Emajõgi]''' || Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. || Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. | ||
|- | |- | ||
− | | '''Väike Emajõgi''' || Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась || Река имеет большое рыболовное значение | + | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6436437.5&lon=638480.46875&layers=B00TTT&id=50022 Väike Emajõgi]''' || Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась || Река имеет большое рыболовное значение |
|- | |- | ||
− | | '''Võhandu jõgi''' || Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, радужная форель, угорь, елец, язь, линь, карп || На реке Выханду имеется огромное видовое разнообразие рыб. | + | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6442888.67188&lon=696968.75&layers=B00TTT&id=50024 Võhandu jõgi]''' || Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, радужная форель, угорь, елец, язь, линь, карп || На реке Выханду имеется огромное видовое разнообразие рыб. |
|- | |- | ||
− | |'''Piusa jõgi'''||Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец||Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий- вид хариус. | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6409044.92188&lon=706156.25&layers=B00TTT&id=50026 Piusa jõgi]'''||Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец||Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий- вид хариус. |
|- | |- | ||
− | |'''Sillaotsa jõgi'''||Окунь, плотва|| | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6428128.90625&lon=657511.71875&layers=B00TTT&id=50027 Sillaotsa jõgi]'''||Окунь, плотва|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6434000&lon=645362.30469&layers=B00TTT&id=50028 Voki oja]'''||Гольян, плотва, уклейка, голец||В рыбном хозяйстве не имеет особого значения |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6425282.71484&lon=646239.74609&layers=B00TTT&id=50030 Restu oja]'''||Гольян, окунь, голец|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6421046.38672&lon=648776.85547&layers=B00TTT&id=50031 Visula jõgi]'''||Окунь, налим, форель, щука, плотва, пескарь||Река богата рыбой |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6416701.66016&lon=652737.79297&layers=B00TTT&id=50032 Antsla jõgi]'''||Кумжа, щука, плотва, пескарь, лещ, уклейка, голец, окунь, колюшки, налим|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6415564.94141&lon=656300.29297&layers=B00TTT&id=50033 Lambahanna oja]'''||Плотва, окунь, щука, лещ, форель, пескарь, уклейка||В нижнем течении в основном богата плотвой и окунем |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6411470.70313&lon=650219.72656&layers=B00TTT&id=50035 Ärnu jõgi]'''||Гольян, плотва, окунь||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6421824.21875&lon=635225.58594&layers=B00TTT&id=50036 Laatre jõgi]'''||Щука, гольян, плотва, голец, окунь||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6422984.375&lon=633265.625&layers=B00TTT&id=50037 Õru oja]'''||По исследованиям в 1991 году рыб не найдено|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6415293.94531&lon=630186.52344&layers=B00TTT&id=50039 Pedeli jõgi]'''||Нет данных|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6408321.28906&lon=629899.41406&layers=B00TTT&id=50041 Rautina oja]'''||Гольян, голец, колюшки|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6430206.05469&lon=625827.14844&layers=B00TTT&id=50040 Soontaga oja]'''||Нет данных|| |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6435719.72656&lon=625472.65625&layers=B00TTT&id=50042 Sauniku oja]'''||Налим, окунь, щука ||В основном обитают только эти три вида |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6442018.55469&lon=634446.28906&layers=B00TTT&id=50043 Purtsi jõgi]'''||Кумжа, голец гольян||Река не богата рыбой |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6444019.53125&lon=621289.0625&layers=B00TTT&id=50044 Õhne jõgi]'''||Кумжа, хариус, щука, угорь, елец, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, лещ, налим, окунь, колюшки и голец, гольян||Река имеет высокое рыболовное значение.Количество видов рыб отличается в зависимости от места.Наиболее распространена щука,затем идёт плотва и окунь. |
|- | |- | ||
− | |'''Pedja jõgi'''||Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь||Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. | + | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6438107.42188&lon=616384.76563&layers=B00TTT&id=50045 Helme jõgi]'''||Кумжа, голец, гольян|| |
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6429025.39063&lon=617764.64844&layers=B00TTT&id=50046 Jõku jõgi]'''||Гольян, плотва,окунь, пескарь, голавль, щука, голец||В нижнем течении богата плотвой и окунем | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6513019.53125&lon=654875&layers=B00TTT&id=50049 Pedja jõgi]'''||Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь||Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. | ||
|- | |- | ||
Версия 09:59, 25 февраля 2016
Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Suur Emajõgi | Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. | Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. |
Väike Emajõgi | Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась | Река имеет большое рыболовное значение |
Võhandu jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, радужная форель, угорь, елец, язь, линь, карп | На реке Выханду имеется огромное видовое разнообразие рыб. |
Piusa jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец | Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий- вид хариус. |
Sillaotsa jõgi | Окунь, плотва | |
Voki oja | Гольян, плотва, уклейка, голец | В рыбном хозяйстве не имеет особого значения |
Restu oja | Гольян, окунь, голец | |
Visula jõgi | Окунь, налим, форель, щука, плотва, пескарь | Река богата рыбой |
Antsla jõgi | Кумжа, щука, плотва, пескарь, лещ, уклейка, голец, окунь, колюшки, налим | |
Lambahanna oja | Плотва, окунь, щука, лещ, форель, пескарь, уклейка | В нижнем течении в основном богата плотвой и окунем |
Ärnu jõgi | Гольян, плотва, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laatre jõgi | Щука, гольян, плотва, голец, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Õru oja | По исследованиям в 1991 году рыб не найдено | |
Pedeli jõgi | Нет данных | |
Rautina oja | Гольян, голец, колюшки | |
Soontaga oja | Нет данных | |
Sauniku oja | Налим, окунь, щука | В основном обитают только эти три вида |
Purtsi jõgi | Кумжа, голец гольян | Река не богата рыбой |
Õhne jõgi | Кумжа, хариус, щука, угорь, елец, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, лещ, налим, окунь, колюшки и голец, гольян | Река имеет высокое рыболовное значение.Количество видов рыб отличается в зависимости от места.Наиболее распространена щука,затем идёт плотва и окунь. |
Helme jõgi | Кумжа, голец, гольян | |
Jõku jõgi | Гольян, плотва,окунь, пескарь, голавль, щука, голец | В нижнем течении богата плотвой и окунем |
Pedja jõgi | Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь | Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. |