Озёра Эстонии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 33: | Строка 33: | ||
* [[Время запрета на ловлю в случае любительской рыбной ловли (Эстония)]] | * [[Время запрета на ловлю в случае любительской рыбной ловли (Эстония)]] | ||
* [[Реки Эстонии]] | * [[Реки Эстонии]] | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Эстония]] |
Версия 19:56, 1 марта 2016
Jussi-Paukjärve järved
Названия озёр | Рыбы,которые там водятся | Глубины и подробности |
---|---|---|
Jussi Kõverjärv | Окунь, щука, линь, карась | Средняя глубина около 3,9 м, максимальная глубина до 7,2 м (на середине озера) |
Jussi Linajärv | Окунь, щука | Средняя глубина около 3,8 м, максимальная глубина до 9,7 м (вблизи восточного побережья) |
Jussi Pikkjärv | Окунь, лещ, линь, щука | Средняя глубина около 3,5 м, максимальная глубина до 9,7 м (вблизи восточного побережья, к северу от центральной части озера) |
Jussi Mustjärv | Не известно | Средняя глубина около 4,2 м, максимальная глубина до 9,5 м (на севере) |
Jussi Veinjärv | Плотва, окунь, щука, карп, линь | Средняя глубина около 2,6 м, максимальная глубина 4,2 м (юго-запад от центра ) |
Jussi Suurjärv | Плотва, окунь, щука, карп, линь | Средняя глубина около 2,7 м, максимальная глубина 5,7 м (западная часть озера) |
Paukjärv | Окунь, плотва, щука | Средняя глубина около 5,9 м, максимальная глубина 11,1 м (северо-запад) |
↔ | ↔ | ↔ |
Ihamaru Palojärv (Põlvamaa) | Окунь, щука, линь | Глубина до 10 м |
Imatu järv (I-Viru) | Окунь, щука | Глубина до 1,7 м |
Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии