Реки Эстонии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 215: | Строка 215: | ||
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6553332.03125&lon=504857.42188&layers=B00TTT&id=50233 Kaldamäe oja]'''||Щука, форель || | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6553332.03125&lon=504857.42188&layers=B00TTT&id=50233 Kaldamäe oja]'''||Щука, форель || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6552699.21875&lon=479213.86719&layers=B00TTT&id=50292 Riguldi jõgi]'''||Щука, рыбец, кумжа, колюшки, угорь ||Река имеет большое рыболовное значение. Экологическая обстановка благоприятная. По разным данным в реку заходят для нереста форель и плотва.'''''NB! На реке имеются запреты на рыбалку!''''' | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6555271.48438&lon=476893.55469&layers=B00TTT&id=50293 Höbringi oja]'''||Форель, налим || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6536495.11719&lon=497184.57031&layers=B00TTT&id=50294 Taebla jõgi]'''||Окунь, колюшка, налим, гольян, щука, плотва ||Верхнее течение менее богато рыбой,чем среднее и нижнее | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6533278.32031&lon=530389.64844&layers=B00TTT&id=50295 Kasari jõgi]'''||Сиг, корюшка, форель, щука, лосось, угорь, плотва, голавль, елец, окунь, налим, рыбец, голец, лещ, густера, уклейка, линь, красноперка, пескарь, язь, голавль, елец , плотва ||Река имеет большое рыболовное значение. Запасы рыбы в этой реке распространены довольно равномерно. Kasari jõgi играет важную роль в миграции различных видов рыб | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6529827.14844&lon=543204.10156&layers=B00TTT&id=50296 Vigala jõgi]'''||Голавль, плотва, щука, уклейка, налим, голец, рыбец, гольян, колюшка, бычок, окунь ||Наиболее распространенными видами является щука, плотва.На Vigala jõgi хорошо нерестится рыбец | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6540576.17188&lon=547194.33594&layers=B00TTT&id=50298 Kodila jõgi]'''||Щука, плотва, гольян, колюшка, бычок, ручьевая минога || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6518958.00781&lon=544493.16406&layers=B00TTT&id=50297 Velise jõgi]'''||Рыбец, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, уклейка, налим, минога, ручьевая минога ||В нижнем течении преобладает окунь, плотва в среднем течении. Тестирование показало, что ихтиофауна реки и многочисленность видов наиболее богаче в низовьях | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6517657.22656&lon=547208.98438&layers=B00TTT&id=50299 Nurtu jõgi]'''||Плотва, щука, голец, гольян, окунь, колюшка, налим ||Тестирование показало, что ихтиофауна реки и многочисленность видов наиболее богаче в низовьях, а среднее и нижнее течение было загрязнено в 1990 году сточными водами | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6509134.76563&lon=533418.94531&layers=B00TTT&id=50304 Enge jõgi]'''||Линь, щука, густера, плотва, пескарь, сазан, голец, окунь, налим, голец ||Тестирование в различных частях показало,что в реке обитает достаточно много видов рыб | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6527606.44531&lon=503093.75&layers=B00TTT&id=50305 Liivi jõgi]'''||Щука, голавль, плотва, гольян, рыбец, голец,окунь, бычки ||Река имеет большое рыболовное значение. Наиболее богато рыбой нижнее течение реки | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6482618.16406&lon=495658.20313&layers=B00TTT&id=50306 Paadrema jõgi]'''||Щука, плотва, форель, голавль, окунь, колюшка, налим, пескарь, уклейка ||Река имеет большое рыболовное значение.Все участки реки богаты различными видами рыб. Кумжа заходит на нерест | ||
+ | |- | ||
+ | |''' Pärnu jõgi'''||Лосось, щука, форель, голавль, елец, плотва, уклейка, пескарь, гольян, язь, рыбец, бычок, окунь, плотва, колюшки, налим, голец, вьюн. По данным различной литературы в реке обитает около 30 видов рыб. ||Река Пярну является одной из самых богатых по рыбным запасам рек Эстонии . В различных частях реки рыбный состав и экологические условия очень отличаются | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6535835.9375&lon=599990.23438&layers=B00TTT&id=50308 Vodja jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, бычки, колюшки, щука, пескарь ||Поскольку в реку попадает множество источников,вода в ней постоянно свежая и прохладная,что способствует хорошим условиям для жизни и размножению форели | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6490661.62109&lon=547191.40625&layers=B00TTT&id=50310 Sauga jõgi]'''||Плотва, окунь, щука, линь, лещ, голавль ||Sauga jõgi является правым притоком реки Пярну, особенно популярна весной | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6533663.57422&lon=601305.66406&layers=B00TTT&id=50309 Esna jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, бычок, окунь, голец, колюшка, щука, налим ||Esna jõgi с точки зрения рыболовства,очень ценна. Esna jõgi является одной из немногих рек в Эстонии, в которой хорошо нерестится радужная форель. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6521418.94531&lon=595572.26563&layers=B00TTT&id=50311 Prandi jõgi]'''||Форель, налим, колюшка, бычок, гольян, голец || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6503911.86523&lon=597504.39453&layers=B00TTT&id=50312 Navesti jõgi]'''||Форель, голавль, елец, плотва, щука, язь, гольян, пескарь, уклейка, лещ, бычки, колюшки, окунь, налим, голец, вьюн ||Тестирование показало, в разных частях реки присутствует большое разнообразие видов рыб . В верхнем течении реки предпочтительно налим ,в среднем и нижнем течении реки щука, плотва ,в 90-е годы попадалась и коричневая форель . В результате дноуглубительных работ ,ухудшилось положение со щукой. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6501742.43164&lon=586813.96484&layers=B00TTT&id=50316 Saarjõgi]'''||Налим, голец, бычки, плотва, форель, уклейка || | ||
+ | |- | ||
+ | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6470775.63477&lon=597429.6875&layers=B00TTT&id=50317 Halliste jõgi]'''||Плотва, щука, голавль, елец, линь, пескарь, уклейка, пескарь, густера, голец, бычки, плотва, окунь, налим ||В верхнем течении реки обитает в основном плотва и окунь | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6441238.52539&lon=591710.9375&layers=B00TTT&id=50318 Pöögle oja]'''||Попадается форель и гольян || | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6452560.30273&lon=565743.65234&layers=B00TTT&id=50319 Alva jõgi]'''||Щука, пескарь, голец ||Нет существенного значения в области рыбного хозяйства | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6473870.84961&lon=589403.80859&layers=B00TTT&id=50320 Raudna jõgi]'''||Щука, форель, плотва, пескарь, голавль, елец, голец, колюшка ||В верховьях реки в основном плотва, щука | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6455862.06055&lon=589531.25&layers=B00TTT&id=50321 Kõpu jõgi]'''||Щука, голавль, плотва, пескарь, гольян, уклейка, окунь, налим, голец ||Река имеет большое рыболовное значение.Наблюдается сходство видового состава в различных частях реки. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6445909.91211&lon=547639.64844&layers=B00TTT&id=50322 Reiu jõgi]'''||Кумжа, щука, плотва, елец, голавль, красноперка, пескарь, язь, бычки,окунь, колюшки, рыбец, сазан, голец, налим, уклейка, пескарь ||Тестирование показало, что в различных частях реки имеется обилие различных рыб. Река имеет большое рыболовное значение. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6392730.22461&lon=648333.00781&layers=B00TTT&id=50323 Mustjõgi]'''||Лосось, форель, щука, хариус, подкаменщик, окунь, колюшка, налим, голец, лещ, пескарь , уклейка, плотва, красноперка, жерех, язь, елец ||Состав и количество рыбы в различных частях реки отличаются. Mustjõgi имеет высокую ценность для рыболовства Эстонии, как в видовом богатстве,так и в количестве рыбы. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6398923.58398&lon=676935.54688&layers=B00TTT&id=50324 Pärlijõgi]'''||Форель, лосось, угорь, щука, плотва, пескарь, елец, красноперка, бычки, окунь, колюшка, налим, голец, уклейка ||Река имеет большое рыболовное значение. Pärlijõgi является одной из немногих рек,где нерестится лосось. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6395670.89844&lon=665165.52734&layers=B00TTT&id=50325 Raudsepa oja]'''||Гольян, бычок, голец, ручьевая форель, окунь ||Быстрая река с порогами | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6385378.90625&lon=658049.31641&layers=B00TTT&id=50326 Vaidava jõgi]'''||Хариус, лосось, форель, щука, плотва, пескарь, елец, голавль, уклейка, окунь, налим, голец, бычок ||Река имеет большое рыболовное значение. Нижнее течение пригодное для нереста лососевых. Повсеместно в реке можно встретить хариуса и кумжу . | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6383336.91406&lon=652770.01953&layers=B00TTT&id=50327 Peetri jõgi]'''||Кумжа, щука, хариус, гольян, плотва, елец, пескарь, уклейка, бычок, налим, голец ||Река имеет большое рыболовное значение. Состав и численность ихтиофауны реки в различных местах будут разными. Повсеместным видом является бычок, голец, гольян и елец. Также подходит для выживания и нереста лосося. | ||
+ | |- | ||
+ | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6391997.07031&lon=644186.03516&layers=B00TTT&id=50328 Hargla oja]'''||Елец, бычки, голец, ручьевая форель, хариус ||Река с быстрым течением | ||
|} | |} | ||
Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - [http://www.idafishing.ee/ idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии] | Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - [http://www.idafishing.ee/ idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии] |
Версия 12:06, 1 марта 2016
Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Suur Emajõgi | Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. | Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. |
Väike Emajõgi | Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась | Река имеет большое рыболовное значение |
Võhandu jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, радужная форель, угорь, елец, язь, линь, карп | На реке Выханду имеется огромное видовое разнообразие рыб. |
Piusa jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец | Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий вид-хариус. |
Sillaotsa jõgi | Окунь, плотва | |
Voki oja | Гольян, плотва, уклейка, голец | В рыбном хозяйстве не имеет особого значения |
Restu oja | Гольян, окунь, голец | |
Visela jõgi | Окунь, налим, форель, щука, плотва, пескарь | Река богата рыбой |
Antsla jõgi | Кумжа, щука, плотва, пескарь, лещ, уклейка, голец, окунь, колюшки, налим | |
Lambahanna oja | Плотва, окунь, щука, лещ, форель, пескарь, уклейка | В нижнем течении в основном богата плотвой и окунем |
Ärnu jõgi | Гольян, плотва, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laatre jõgi | Щука, гольян, плотва, голец, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Õru oja | По исследованиям в 1991 году рыб не найдено | |
Pedeli jõgi | Нет данных | |
Rautina oja | Гольян, голец, колюшки | |
Soontaga oja | Нет данных | |
Sauniku oja | Налим, окунь, щука | В основном обитают только эти три вида |
Purtsi jõgi | Кумжа, голец гольян | Река не богата рыбой |
Õhne jõgi | Кумжа, хариус, щука, угорь, елец, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, лещ, налим, окунь, колюшки и голец, гольян | Река имеет высокое рыболовное значение.Количество видов рыб отличается в зависимости от места.Наиболее распространена щука,затем идёт плотва и окунь. |
Helme jõgi | Кумжа, голец, гольян | |
Jõku jõgi | Гольян, плотва,окунь, пескарь, голавль, щука, голец | В нижнем течении богата плотвой и окунем |
Pedja jõgi | Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь | Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. |
Onga jõgi | Голец, бычок, щука, пескарь, налим, колюшки | |
Kaave jõgi | Щука, бычок, пескарь, голец, плотва, колюшки, окунь, уклейка | В среднем течении реки благоприятные условия для размножения форели |
Pikknurme jõgi | Плотва, щука, налим, окунь, бычок, голец | |
Umbusi jõgi | Кумжа, ручьевая минога, гольян, налим, колюшки | |
Põltsamaa jõgi | Кумжа, форель, щука, плотва, елец, угорь, голавль, красноперка, язь, линь, лещ, налим, гольян, окунь | Река имеет высокое рыболовное значение.В верхнем течении богата форелью,в среднем и нижнем плотвой и окунем. |
Nõmme jõgi | Кумжа и щука | |
Preedi jõgi | Кумжа, щука, пескарь, налим, окунь, бычок, колюшки | В реке много форели |
Kavilda jõgi | Окунь, щука, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, колюшки, налим | В верхнем течении окунь,в среднем и нижнем-судак плотва. |
Elva jõgi | Форель, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, красноперка, уклейка, голец, лещ, налим, колюшки | Река имеет высокое рыболовное значение.Экологическая обстановка способствует проживанию в ней форели и хариуса. |
Kaarnaoja | Щука, плотва, окунь, налим, голец, лещ, пескарь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laguja oja | Кумжа, радужная форель, щука, окунь, плотва, пескарь, налим, голец | |
Ilusa oja | Нет данных | |
Illi oja | Кумжа, голец, налим, ручьевая минога | |
Voika oja | Форель, голец, гольян, плотва | Наблюдения показали и присутствие налима |
Nõo oja | Кумжа, плотва, голавль, налим, гольян, карась, вьюн | |
Laeva jõgi | Язь, щука, голавль, налим, голец, гольян, окунь, ерш, бычок | Река Laeva относительно богата рыбой, наиболее распространена плотва. В верхнем течении встречается и судак. |
Amme jõgi | Угорь, щука, плотва, пескарь, бычок, жерех, винтовка гольян, голец, налим, окунь | Наиболее распространенный вид- плотва. В верхней части реки чаще встречается щука,окунь и плотва,в нижней попадается и налим. |
Vara oja | Щука | |
Porijõgi | Окунь, налим, голец, уклейка, пескарь, плотва, щука | Основным видом является плотва и окунь |
Aksioja | гольян | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Peeda jõgi | Щука гольян, форель, плотва, налим, голец | Наиболее распространенная рыба налим |
Idaoja | Гольян, плотва, голец | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Tatra jõgi | Гольян | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Mõra jõgi | Окунь, плотва, голец, налим, щука | В верхнем течении плотва и окунь,в среднем и нижнем судак |
Ahja jõgi | Кумжа, радужная форель, щука, хариус, плотва, елец, голавль, красноперка, язь, гольян, уклейка, пескарь, лещ, налим, голец,бычок, окунь, колюшки | Очень ценная река по своему видовому составу.В верховьях ловится форель,кумжа и хариус,в нижнем течении преобладает плотва и щука |
Hilba jõgi | Хариус, кумжа, щука, окунь, пескарь, бычок | Форель и хариус встречается в основном в нижнем течении. |
Leevi jõgi | Кумжа, щука, пескарь, голец, гольян, бычок | Очень разнообразная ихтиофауна |
Piigaste oja | Форель, гольян, подкаменщик, голец | |
Orajõgi | Щука гольян, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, окунь, бычок | Исходя из данных полученных у разных источников,должна быть и форель |
Lutsu jõgi | Щука, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, гольян винтовка, голец, налим, окунь, бычок, колюшки | Наиболее распространенным видом является плотва . Река имеет высокое рыболовное значение в основном по ловле плотвы и окуня |
Kargaja jõgi | Щука и голец | В 1975 году в реке был пойман сом весом более 32 кг. |
Kullavere jõgi | Щука, голавль, плотва, голец, гольян, налим, окунь, плотва, бычок | В верхнем течении в основном плотва,окунь |
Kääpa jõgi | Угорь, щука, плотва, голавль, язь, гольян, лещ, уклейка, бычок, окунь, налим | В 90-ых годах было выпущено большое количество малька форели |
Haavakivi jõgi | Окунь, бычок, налим, голец, лещ, пескарь, елец, плотва | В среднем течении реки попадается и карась |
Mustvee jõgi | Щука, голавль, вьюн, пескарь, окунь, налим | Очень большое разнообразие ихтиофауны.В верхнем течении преобладает судак и окунь |
Piilsi jõgi | Щука гольян, налим, голец | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Avijõgi | Кумжа, хариус, плотва, голавль, угорь, щука, пескарь, гольян винтовка, голец, окунь, бычок, колюшки, налим | В верхнем течении богата форелью |
Tagajõgi | Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим |
Реки бассейна Финского залива
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Pühajõgi | Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка | В связи с сильным загрязнением в 80-ых годах, количество рыбных запасов в Pühajõgi резко сократилось. Ранее сюда заходили на нерест лосось и морская форель |
Kunda jõgi | Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь | |
Ädara jõgi | Форель, налим, колюшка | Река была относительно бедной в 80-х годах. Последние данные отсутствуют |
Voore oja | Форель | |
Selja jõgi | Щука, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки | Река имеет рыболовное значение. Нельзя исключить наличие хариуса в реке |
Sõmeru jõgi | Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец | Преобладают ценные виды рыб,в основном форели |
Valgejõgi | Кумжа, щука, пескарь, плотва, бычок, окунь, колюшка, налим, гольян, голец | В нижнем течении форель, хариус. Заходит на нерест и лосось. Река имеет большое рыболовное значение |
Pudisoo jõgi | Форель, морская форель, гольян, бычки, колюшки, налим | Играет важную роль для нереста морской форели |
Pärlijõgi | Гольян | Никакого существенного значения в области рыбного хозяйства |
Kolga jõgi | Форель и гольян | |
Loo jõgi | Форель, налим, плотва | По некоторым данным есть и щука |
Valkla oja | Окунь | Ранее наблюдалась форель и лосось |
Kaberla oja | Форель | Река с очень быстрым течением.NB! На реке имеются запреты на ловлю |
Jägala jõgi | Щука, пескарь, плотва, линь, карась, бычок, окунь, голец, вьюн, налим, форель | |
Ambla jõgi | Щука, плотва, бычок, налим, голец, окунь, колюшка, гольян | |
Jänijõgi | Окунь, голец, щука, пескарь, колюшки, ручьевая форель | |
Tarvasjõgi | Щука, окунь, бычок, гольян, голец | |
Mustjõgi | Щука, плотва, бычок, налим, колюшка, голец, гольян | |
Aavoja | Плотва, колюшки, бычок | |
Soodla jõgi | Окунь, щука, пескарь, голец, бычки | В основном низовье реки богато рыбой. В 90-х годах запустили малька коричневой форели |
Jõelähtme jõgi | Щука, гольян, форель | |
Pirita jõgi | Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок | |
Kuivajõgi | Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим | |
Tuhala jõgi | Окунь, пескарь, форель, голец, подкаменщик, налим | |
Angerja oja | Окунь, пескарь, форель, голец, бычки | В связи с неблагоприятными условиями для жизни популяция видов рыб очень бедная |
Vääna jõgi | Щука, плотва, форель, уклейка, пескарь, голец, окунь, бычки, колюшки | По некоторым данным река пригодна для нереста форели, лосося, миноги и рыбца |
Pääsküla jõgi | Окунь | Запасы рыбы очень скудные, из-за отсутствия кислорода и загрязнение воды |
Keila jõgi | Щука, плотва, уклейка, угорь, гольян, налим, колюшка, голец, бычок, окунь | Низовье реки хорошо подходит для нереста форели, лосося, рыбца и даже коричневой форели |
Atla jõgi | Плотва, пескарь, щука, окунь, бычки, колюшки, голец | Богата рыбой в основном в среднем и нижнем течении |
Maidla jõgi | Бычок и колюшки | Хотя в реке Maidla условия жизни являются благоприятными для рыбы, в 90-х годах много рыбы погибло (это также может быть из-за загрязнения окружающей среды). Последние данные отсутствуют. |
Vasalemma jõgi | Щука, плотва, форель, линь, пескарь, голец, налим,колюшка, окунь, бычок | |
Munalaskme oja | Щука, пескарь, бычок, кумжа, голец | Рыбные запасы в этой реке довольно бедные, очевидно из-за дноуглубительных работ и тд. |
Hingu oja | Щука гольян, форель, бычок | |
Kloostri jõgi | Кумжа, щука, колюшка, голец, гольян | Река относительна бедна своими рыбными запасами.NB! На реке имеются запреты на ловлю |
Vihterpalu jõgi | Окунь, колюшка, налим, уклейка, форель, щука, голец, пескарь, плотва | Условия для нереста форели ухудшились после дноуглубительных работ и тд. |
Piirsalu jõgi | Щука, колюшки, форель, окунь | |
Veskijõgi | ??? | |
Nõva jõgi | Щука, окунь, колюшки, ручьевая форель | Река подходит и для нереста форели |
Kõrtsioja | Щука, колюшки, ручьевая форель | |
Kaldamäe oja | Щука, форель | |
Riguldi jõgi | Щука, рыбец, кумжа, колюшки, угорь | Река имеет большое рыболовное значение. Экологическая обстановка благоприятная. По разным данным в реку заходят для нереста форель и плотва.NB! На реке имеются запреты на рыбалку! |
Höbringi oja | Форель, налим | |
Taebla jõgi | Окунь, колюшка, налим, гольян, щука, плотва | Верхнее течение менее богато рыбой,чем среднее и нижнее |
Kasari jõgi | Сиг, корюшка, форель, щука, лосось, угорь, плотва, голавль, елец, окунь, налим, рыбец, голец, лещ, густера, уклейка, линь, красноперка, пескарь, язь, голавль, елец , плотва | Река имеет большое рыболовное значение. Запасы рыбы в этой реке распространены довольно равномерно. Kasari jõgi играет важную роль в миграции различных видов рыб |
Vigala jõgi | Голавль, плотва, щука, уклейка, налим, голец, рыбец, гольян, колюшка, бычок, окунь | Наиболее распространенными видами является щука, плотва.На Vigala jõgi хорошо нерестится рыбец |
Kodila jõgi | Щука, плотва, гольян, колюшка, бычок, ручьевая минога | |
Velise jõgi | Рыбец, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, уклейка, налим, минога, ручьевая минога | В нижнем течении преобладает окунь, плотва в среднем течении. Тестирование показало, что ихтиофауна реки и многочисленность видов наиболее богаче в низовьях |
Nurtu jõgi | Плотва, щука, голец, гольян, окунь, колюшка, налим | Тестирование показало, что ихтиофауна реки и многочисленность видов наиболее богаче в низовьях, а среднее и нижнее течение было загрязнено в 1990 году сточными водами |
Enge jõgi | Линь, щука, густера, плотва, пескарь, сазан, голец, окунь, налим, голец | Тестирование в различных частях показало,что в реке обитает достаточно много видов рыб |
Liivi jõgi | Щука, голавль, плотва, гольян, рыбец, голец,окунь, бычки | Река имеет большое рыболовное значение. Наиболее богато рыбой нижнее течение реки |
Paadrema jõgi | Щука, плотва, форель, голавль, окунь, колюшка, налим, пескарь, уклейка | Река имеет большое рыболовное значение.Все участки реки богаты различными видами рыб. Кумжа заходит на нерест |
Pärnu jõgi | Лосось, щука, форель, голавль, елец, плотва, уклейка, пескарь, гольян, язь, рыбец, бычок, окунь, плотва, колюшки, налим, голец, вьюн. По данным различной литературы в реке обитает около 30 видов рыб. | Река Пярну является одной из самых богатых по рыбным запасам рек Эстонии . В различных частях реки рыбный состав и экологические условия очень отличаются |
Vodja jõgi | Кумжа, радужная форель, бычки, колюшки, щука, пескарь | Поскольку в реку попадает множество источников,вода в ней постоянно свежая и прохладная,что способствует хорошим условиям для жизни и размножению форели |
Sauga jõgi | Плотва, окунь, щука, линь, лещ, голавль | Sauga jõgi является правым притоком реки Пярну, особенно популярна весной |
Esna jõgi | Кумжа, радужная форель, бычок, окунь, голец, колюшка, щука, налим | Esna jõgi с точки зрения рыболовства,очень ценна. Esna jõgi является одной из немногих рек в Эстонии, в которой хорошо нерестится радужная форель. |
Prandi jõgi | Форель, налим, колюшка, бычок, гольян, голец | |
Navesti jõgi | Форель, голавль, елец, плотва, щука, язь, гольян, пескарь, уклейка, лещ, бычки, колюшки, окунь, налим, голец, вьюн | Тестирование показало, в разных частях реки присутствует большое разнообразие видов рыб . В верхнем течении реки предпочтительно налим ,в среднем и нижнем течении реки щука, плотва ,в 90-е годы попадалась и коричневая форель . В результате дноуглубительных работ ,ухудшилось положение со щукой. |
Saarjõgi | Налим, голец, бычки, плотва, форель, уклейка | |
Halliste jõgi | Плотва, щука, голавль, елец, линь, пескарь, уклейка, пескарь, густера, голец, бычки, плотва, окунь, налим | В верхнем течении реки обитает в основном плотва и окунь |
Pöögle oja | Попадается форель и гольян | |
Alva jõgi | Щука, пескарь, голец | Нет существенного значения в области рыбного хозяйства |
Raudna jõgi | Щука, форель, плотва, пескарь, голавль, елец, голец, колюшка | В верховьях реки в основном плотва, щука |
Kõpu jõgi | Щука, голавль, плотва, пескарь, гольян, уклейка, окунь, налим, голец | Река имеет большое рыболовное значение.Наблюдается сходство видового состава в различных частях реки. |
Reiu jõgi | Кумжа, щука, плотва, елец, голавль, красноперка, пескарь, язь, бычки,окунь, колюшки, рыбец, сазан, голец, налим, уклейка, пескарь | Тестирование показало, что в различных частях реки имеется обилие различных рыб. Река имеет большое рыболовное значение. |
Mustjõgi | Лосось, форель, щука, хариус, подкаменщик, окунь, колюшка, налим, голец, лещ, пескарь , уклейка, плотва, красноперка, жерех, язь, елец | Состав и количество рыбы в различных частях реки отличаются. Mustjõgi имеет высокую ценность для рыболовства Эстонии, как в видовом богатстве,так и в количестве рыбы. |
Pärlijõgi | Форель, лосось, угорь, щука, плотва, пескарь, елец, красноперка, бычки, окунь, колюшка, налим, голец, уклейка | Река имеет большое рыболовное значение. Pärlijõgi является одной из немногих рек,где нерестится лосось. |
Raudsepa oja | Гольян, бычок, голец, ручьевая форель, окунь | Быстрая река с порогами |
Vaidava jõgi | Хариус, лосось, форель, щука, плотва, пескарь, елец, голавль, уклейка, окунь, налим, голец, бычок | Река имеет большое рыболовное значение. Нижнее течение пригодное для нереста лососевых. Повсеместно в реке можно встретить хариуса и кумжу . |
Peetri jõgi | Кумжа, щука, хариус, гольян, плотва, елец, пескарь, уклейка, бычок, налим, голец | Река имеет большое рыболовное значение. Состав и численность ихтиофауны реки в различных местах будут разными. Повсеместным видом является бычок, голец, гольян и елец. Также подходит для выживания и нереста лосося. |
Hargla oja | Елец, бычки, голец, ручьевая форель, хариус | Река с быстрым течением |
Перевод с эстонского и правки сделаны администрацией сайта - idafishing.ee - Рыбалка в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии