JJ-Connect Fisherman 140: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот JJ-Connect Fisherman 140''' удобный при поиске [[рыбы]] в любых условиях: с берега или с лодки, через лед или через корпус лодки. Благодаря специальной конструкции датчика и поддерживающего его поплавка, вам не составит труда производить сканирование водной толщи под вами. [[Эхолот]] имеет компактные размеры и небольшой вес, питается от стандартных пальчиковых батареек типа "АА". | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 53: | Строка 54: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты JJ-Connect}} |
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | [[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | ||
<seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 140: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 140: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | ||
Версия 08:49, 3 сентября 2015
Эхолот JJ-Connect Fisherman 140 удобный при поиске рыбы в любых условиях: с берега или с лодки, через лед или через корпус лодки. Благодаря специальной конструкции датчика и поддерживающего его поплавка, вам не составит труда производить сканирование водной толщи под вами. Эхолот имеет компактные размеры и небольшой вес, питается от стандартных пальчиковых батареек типа "АА".
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 2.5", 1 луч, глубина до 25 м |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | переносное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | поплавок |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX4 |
| Питание | от батареек/аккумуляторов |
| Рабочая температура | -10 - 50 °C |
| Тип экрана | черно-белый |
| Диагональ экрана | 2.5" |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 1 |
| Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 25 м |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 81x127x34 мм |
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect
