Реки Эстонии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показаны 4 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | В [[Эстония|Эстонии]] насчитывается около 7000 рек и ручьёв, из них 423 длиной более километра, из них 10 длиной более 100 км. | ||
== Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского == | == Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского == | ||
Строка 6: | Строка 7: | ||
! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ||
|- | |- | ||
− | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6475734.375&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50021 Suur Emajõgi]''' || Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. || Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. | + | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6475734.375&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50021 Suur Emajõgi]''' || [[Лещ]], [[щука]], [[окунь]], [[язь]], [[плотва]], [[жерех]], [[угорь]], [[линь]], [[уклейка]], [[красноперка]], [[густера]], [[налим]], [[голец]], [[вьюн]], [[бычок]], [[хариус]], [[форель]] и другие. || Эмайыги соединяет два крупнейших [[Озёра Эстонии|озера Эстонии]] - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных [[Рыбы|видов рыб]]. |
|- | |- | ||
| '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6436437.5&lon=638480.46875&layers=B00TTT&id=50022 Väike Emajõgi]''' || Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась || Река имеет большое рыболовное значение | | '''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6436437.5&lon=638480.46875&layers=B00TTT&id=50022 Väike Emajõgi]''' || Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась || Река имеет большое рыболовное значение | ||
Строка 77: | Строка 78: | ||
|'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6454098.63281&lon=646504.88281&layers=B00TTT&id=50106 Illi oja]'''||Кумжа, голец, налим, ручьевая минога|| | |'''[http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=6&lat=6454098.63281&lon=646504.88281&layers=B00TTT&id=50106 Illi oja]'''||Кумжа, голец, налим, ручьевая минога|| | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6461047.85156&lon=650990.23438&layers=B00TTT&id=50107 Voika oja]'''||Форель, голец, гольян, плотва||Наблюдения показали и присутствие налима | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6461047.85156&lon=650990.23438&layers=B00TTT&id=50107 Voika oja]'''||Форель, голец, гольян, плотва||Наблюдения показали и присутствие [[Налим|налима]] |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6461153.32031&lon=651280.27344&layers=B00TTT&id=50108 Nõo oja]'''||Кумжа, плотва, голавль, налим, гольян, карась, вьюн|| | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6461153.32031&lon=651280.27344&layers=B00TTT&id=50108 Nõo oja]'''||Кумжа, плотва, голавль, налим, гольян, карась, вьюн|| | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6497165.03906&lon=652179.6875&layers=B00TTT&id=50113 Laeva jõgi]'''||Язь, щука, голавль, налим, голец, гольян, окунь, ерш, бычок||Река Laeva относительно богата рыбой, наиболее распространена плотва. В верхнем течении встречается и судак. | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6497165.03906&lon=652179.6875&layers=B00TTT&id=50113 Laeva jõgi]'''||Язь, щука, голавль, налим, голец, гольян, окунь, ерш, бычок||Река Laeva относительно богата рыбой, наиболее распространена плотва. В верхнем течении встречается и [[судак]]. |
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6498084.96094&lon=655496.09375&layers=B00TTT&id=50114 Amme jõgi]'''||Угорь, щука, плотва, пескарь, бычок, жерех, винтовка гольян, голец, налим, окунь||Наиболее распространенный вид- плотва. В верхней части реки чаще встречается щука,окунь и плотва,в нижней попадается и налим. | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6498084.96094&lon=655496.09375&layers=B00TTT&id=50114 Amme jõgi]'''||Угорь, щука, плотва, пескарь, бычок, жерех, винтовка гольян, голец, налим, окунь||Наиболее распространенный вид - плотва. В верхней части реки чаще встречается щука, окунь и плотва, в нижней попадается и налим. |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6486407.22656&lon=677380.85938&layers=B00TTT&id=50115 Vara oja]'''||Щука|| | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6486407.22656&lon=677380.85938&layers=B00TTT&id=50115 Vara oja]'''||Щука|| | ||
Строка 99: | Строка 100: | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6461818.35938&lon=670103.51563&layers=B00TTT&id=50122 Mõra jõgi]'''||Окунь, плотва, голец, налим, щука||В верхнем течении плотва и окунь,в среднем и нижнем судак | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6461818.35938&lon=670103.51563&layers=B00TTT&id=50122 Mõra jõgi]'''||Окунь, плотва, голец, налим, щука||В верхнем течении плотва и окунь,в среднем и нижнем судак | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6455377.92969&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50123 Ahja jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, щука, хариус, плотва, елец, голавль, красноперка, язь, гольян, уклейка, пескарь, лещ, налим, голец,бычок, окунь, колюшки||Очень ценная река по своему видовому составу.В верховьях ловится форель,кумжа и хариус,в нижнем течении преобладает плотва и щука | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6455377.92969&lon=664812.5&layers=B00TTT&id=50123 Ahja jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, щука, хариус, плотва, елец, голавль, красноперка, язь, гольян, уклейка, пескарь, лещ, налим, голец,бычок, окунь, колюшки||Очень ценная река по своему видовому составу. В верховьях ловится форель, кумжа и хариус, в нижнем течении преобладает плотва и щука |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6440723.63281&lon=675001.95313&layers=B00TTT&id=50126 Hilba jõgi]'''||Хариус, кумжа, щука, окунь, пескарь, бычок||Форель и хариус встречается в основном в нижнем течении. | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6440723.63281&lon=675001.95313&layers=B00TTT&id=50126 Hilba jõgi]'''||Хариус, кумжа, щука, окунь, пескарь, бычок||Форель и хариус встречается в основном в нижнем течении. | ||
Строка 119: | Строка 120: | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6509102.53906&lon=677854.00391&layers=B00TTT&id=50133 Haavakivi jõgi]'''||Окунь, бычок, налим, голец, лещ, пескарь, елец, плотва||В среднем течении реки попадается и карась | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6509102.53906&lon=677854.00391&layers=B00TTT&id=50133 Haavakivi jõgi]'''||Окунь, бычок, налим, голец, лещ, пескарь, елец, плотва||В среднем течении реки попадается и карась | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6533111.32813&lon=666335.9375&layers=B00TTT&id=50134 Mustvee jõgi]'''||Щука, голавль, вьюн, пескарь, окунь, налим||Очень большое разнообразие ихтиофауны.В верхнем течении преобладает судак и окунь | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6533111.32813&lon=666335.9375&layers=B00TTT&id=50134 Mustvee jõgi]'''||Щука, голавль, елец, вьюн, пескарь, окунь, налим||Очень большое разнообразие ихтиофауны.В верхнем течении преобладает судак и окунь |
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6536896.48438&lon=670220.70313&layers=B00TTT&id=50135 Piilsi jõgi]'''||Щука гольян, налим, голец||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6536896.48438&lon=670220.70313&layers=B00TTT&id=50135 Piilsi jõgi]'''||Щука гольян, налим, голец, елец||Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6549839.84375&lon=677052.73438&layers=B00TTT&id=50136 Avijõgi]'''|| | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6549839.84375&lon=677052.73438&layers=B00TTT&id=50136 Avijõgi]'''||хариус, плотва, елец, голавль, угорь, щука, пескарь, гольян винтовка, голец, окунь, бычок, колюшки, налим ||В верхнем течении богата форелью |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6554035.15625&lon=677644.53125&layers=B00TTT&id=50137 Tagajõgi]'''||Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим|| | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6554035.15625&lon=677644.53125&layers=B00TTT&id=50137 Tagajõgi]'''||Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим|| | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Реки бассейна Финского залива == | == Реки бассейна Финского залива == | ||
Строка 136: | Строка 135: | ||
! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ! Реки !! Рыбы !! Дополнительная информация | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6591172.85156&lon=698419.67773&layers=B00TTT&id=50172 Pühajõgi]'''||Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка || | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6591172.85156&lon=698419.67773&layers=B00TTT&id=50172 Pühajõgi]'''||Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка ||Заходит лосось и кумжа на нерест |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/eng/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6571391.60156&lon=635911.13281&layers=B00TTT&id=50116&language=en-GB&lang=eng&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96563 Kunda jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь || | |''' [http://eomap.ee/eng/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6571391.60156&lon=635911.13281&layers=B00TTT&id=50116&language=en-GB&lang=eng&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96563 Kunda jõgi]'''||Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь || | ||
Строка 144: | Строка 143: | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6574226.07422&lon=650126.70898&layers=B00TTT&id=50175 Voore oja]'''||Форель || | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=5&lat=6574226.07422&lon=650126.70898&layers=B00TTT&id=50175 Voore oja]'''||Форель || | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6588038.57422&lon=643751.70898&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96614 Selja jõgi]'''||Щука, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки || | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6588038.57422&lon=643751.70898&layers=B00TTT&id=96582&lang=&option=com_content&view=featured&Itemid=70&id=96614 Selja jõgi]'''||Щука, ,кумжа, лосось, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки || заходит кумжа и лосось. Нельзя исключить наличие хариуса в реке |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6582413.08594&lon=642248.04688&layers=B00TTT&id=50177 Sõmeru jõgi]'''||Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец ||Преобладают ценные виды рыб,в основном форели | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6582413.08594&lon=642248.04688&layers=B00TTT&id=50177 Sõmeru jõgi]'''||Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец ||Преобладают ценные виды рыб,в основном форели | ||
Строка 178: | Строка 177: | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6582209.96094&lon=573538.08594&layers=B00TTT&id=50212 Jõelähtme jõgi]'''||Щука, гольян, форель || | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=3&lat=6582209.96094&lon=573538.08594&layers=B00TTT&id=50212 Jõelähtme jõgi]'''||Щука, гольян, форель || | ||
|- | |- | ||
− | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6578612.30469&lon=591075.19531&layers=B00TTT&id=50213 Pirita jõgi]'''||Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок || | + | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=2&lat=6578612.30469&lon=591075.19531&layers=B00TTT&id=50213 Pirita jõgi]'''||Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок, лосось, кумжа || |
|- | |- | ||
|''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6555500&lon=571478.51563&layers=B00TTT&id=50214 Kuivajõgi]'''||Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим|| | |''' [http://eomap.ee/?sisu=kalaportaal&zoom=4&lat=6555500&lon=571478.51563&layers=B00TTT&id=50214 Kuivajõgi]'''||Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим|| | ||
Строка 284: | Строка 283: | ||
* [[Время запрета на ловлю в случае любительской рыбной ловли (Эстония)]] | * [[Время запрета на ловлю в случае любительской рыбной ловли (Эстония)]] | ||
* [[Озёра Эстонии]] | * [[Озёра Эстонии]] | ||
+ | * [[Чудское озеро]] | ||
[[Категория:Эстония]] | [[Категория:Эстония]] |
Текущая версия на 16:47, 2 мая 2017
В Эстонии насчитывается около 7000 рек и ручьёв, из них 423 длиной более километра, из них 10 длиной более 100 км.
Реки бассейна оз.Выртсъярв и оз.Чудского
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Suur Emajõgi | Лещ, щука, окунь, язь, плотва, жерех, угорь, линь, уклейка, красноперка, густера, налим, голец, вьюн, бычок, хариус, форель и другие. | Эмайыги соединяет два крупнейших озера Эстонии - Выртсъярв и Чудское.Всего в реке Эмайыги наблюдается 36 различных видов рыб. |
Väike Emajõgi | Щука, форель, плотва, голавль, уклейка, пескарь, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, угорь, елец, язь, карась | Река имеет большое рыболовное значение |
Võhandu jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, форель, радужная форель, угорь, елец, язь, линь, карп | На реке Выханду имеется огромное видовое разнообразие рыб. |
Piusa jõgi | Хариус, щука, форель, плотва, голавль, гольян, лещ, налим, окунь, пескарь, голец | Река имеет большое рыболовное значение. Доминирующий вид-хариус. |
Sillaotsa jõgi | Окунь, плотва | |
Voki oja | Гольян, плотва, уклейка, голец | В рыбном хозяйстве не имеет особого значения |
Restu oja | Гольян, окунь, голец | |
Visela jõgi | Окунь, налим, форель, щука, плотва, пескарь | Река богата рыбой |
Antsla jõgi | Кумжа, щука, плотва, пескарь, лещ, уклейка, голец, окунь, колюшки, налим | |
Lambahanna oja | Плотва, окунь, щука, лещ, форель, пескарь, уклейка | В нижнем течении в основном богата плотвой и окунем |
Ärnu jõgi | Гольян, плотва, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laatre jõgi | Щука, гольян, плотва, голец, окунь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Õru oja | По исследованиям в 1991 году рыб не найдено | |
Pedeli jõgi | Нет данных | |
Rautina oja | Гольян, голец, колюшки | |
Soontaga oja | Нет данных | |
Sauniku oja | Налим, окунь, щука | В основном обитают только эти три вида |
Purtsi jõgi | Кумжа, голец гольян | Река не богата рыбой |
Õhne jõgi | Кумжа, хариус, щука, угорь, елец, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, лещ, налим, окунь, колюшки и голец, гольян | Река имеет высокое рыболовное значение.Количество видов рыб отличается в зависимости от места.Наиболее распространена щука,затем идёт плотва и окунь. |
Helme jõgi | Кумжа, голец, гольян | |
Jõku jõgi | Гольян, плотва,окунь, пескарь, голавль, щука, голец | В нижнем течении богата плотвой и окунем |
Pedja jõgi | Щука, форель, угорь, язь, голавль, плотва, красноперка, гольян, линь, пескарь, уклейка, голец, густера, лещ, налим, колюшки, плотва, окунь | Тестовые уловы показали, что в реке, в разных её частях, имеется обилие различных рыб. В верхнем течении реки преобладает щука, плотва в центральной её части,в нижней части окунь. |
Onga jõgi | Голец, бычок, щука, пескарь, налим, колюшки | |
Kaave jõgi | Щука, бычок, пескарь, голец, плотва, колюшки, окунь, уклейка | В среднем течении реки благоприятные условия для размножения форели |
Pikknurme jõgi | Плотва, щука, налим, окунь, бычок, голец | |
Umbusi jõgi | Кумжа, ручьевая минога, гольян, налим, колюшки | |
Põltsamaa jõgi | Кумжа, форель, щука, плотва, елец, угорь, голавль, красноперка, язь, линь, лещ, налим, гольян, окунь | Река имеет высокое рыболовное значение.В верхнем течении богата форелью,в среднем и нижнем плотвой и окунем. |
Nõmme jõgi | Кумжа и щука | |
Preedi jõgi | Кумжа, щука, пескарь, налим, окунь, бычок, колюшки | В реке много форели |
Kavilda jõgi | Окунь, щука, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, колюшки, налим | В верхнем течении окунь,в среднем и нижнем-судак плотва. |
Elva jõgi | Форель, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, красноперка, уклейка, голец, лещ, налим, колюшки | Река имеет высокое рыболовное значение.Экологическая обстановка способствует проживанию в ней форели и хариуса. |
Kaarnaoja | Щука, плотва, окунь, налим, голец, лещ, пескарь | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Laguja oja | Кумжа, радужная форель, щука, окунь, плотва, пескарь, налим, голец | |
Ilusa oja | Нет данных | |
Illi oja | Кумжа, голец, налим, ручьевая минога | |
Voika oja | Форель, голец, гольян, плотва | Наблюдения показали и присутствие налима |
Nõo oja | Кумжа, плотва, голавль, налим, гольян, карась, вьюн | |
Laeva jõgi | Язь, щука, голавль, налим, голец, гольян, окунь, ерш, бычок | Река Laeva относительно богата рыбой, наиболее распространена плотва. В верхнем течении встречается и судак. |
Amme jõgi | Угорь, щука, плотва, пескарь, бычок, жерех, винтовка гольян, голец, налим, окунь | Наиболее распространенный вид - плотва. В верхней части реки чаще встречается щука, окунь и плотва, в нижней попадается и налим. |
Vara oja | Щука | |
Porijõgi | Окунь, налим, голец, уклейка, пескарь, плотва, щука | Основным видом является плотва и окунь |
Aksioja | гольян | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Peeda jõgi | Щука гольян, форель, плотва, налим, голец | Наиболее распространенная рыба налим |
Idaoja | Гольян, плотва, голец | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Tatra jõgi | Гольян | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Mõra jõgi | Окунь, плотва, голец, налим, щука | В верхнем течении плотва и окунь,в среднем и нижнем судак |
Ahja jõgi | Кумжа, радужная форель, щука, хариус, плотва, елец, голавль, красноперка, язь, гольян, уклейка, пескарь, лещ, налим, голец,бычок, окунь, колюшки | Очень ценная река по своему видовому составу. В верховьях ловится форель, кумжа и хариус, в нижнем течении преобладает плотва и щука |
Hilba jõgi | Хариус, кумжа, щука, окунь, пескарь, бычок | Форель и хариус встречается в основном в нижнем течении. |
Leevi jõgi | Кумжа, щука, пескарь, голец, гольян, бычок | Очень разнообразная ихтиофауна |
Piigaste oja | Форель, гольян, подкаменщик, голец | |
Orajõgi | Щука гольян, плотва, уклейка, лещ, пескарь, голец, окунь, бычок | Исходя из данных полученных у разных источников,должна быть и форель |
Lutsu jõgi | Щука, голавль, плотва, язь, пескарь, уклейка, гольян винтовка, голец, налим, окунь, бычок, колюшки | Наиболее распространенным видом является плотва . Река имеет высокое рыболовное значение в основном по ловле плотвы и окуня |
Kargaja jõgi | Щука и голец | В 1975 году в реке был пойман сом весом более 32 кг. |
Kullavere jõgi | Щука, голавль, плотва, голец, гольян, налим, окунь, плотва, бычок | В верхнем течении в основном плотва,окунь |
Kääpa jõgi | Угорь, щука, плотва, голавль, язь, гольян, лещ, уклейка, бычок, окунь, налим | В 90-ых годах было выпущено большое количество малька форели |
Haavakivi jõgi | Окунь, бычок, налим, голец, лещ, пескарь, елец, плотва | В среднем течении реки попадается и карась |
Mustvee jõgi | Щука, голавль, елец, вьюн, пескарь, окунь, налим | Очень большое разнообразие ихтиофауны.В верхнем течении преобладает судак и окунь |
Piilsi jõgi | Щука гольян, налим, голец, елец | Нет существенного значения в рыбном хозяйстве |
Avijõgi | хариус, плотва, елец, голавль, угорь, щука, пескарь, гольян винтовка, голец, окунь, бычок, колюшки, налим | В верхнем течении богата форелью |
Tagajõgi | Щука, язь, голавль, плотва, пескарь, голец, бычок, окунь, налим |
Реки бассейна Финского залива
Реки | Рыбы | Дополнительная информация |
---|---|---|
Pühajõgi | Щука, форель, плотва, голец, окунь, налим, колюшка, уклейка | Заходит лосось и кумжа на нерест |
Kunda jõgi | Кумжа, радужная форель, хариус, щука, голавль, гольян, плотва, пескарь, уклейка, налим, голец, колюшка, окунь | |
Ädara jõgi | Форель, налим, колюшка | Река была относительно бедной в 80-х годах. Последние данные отсутствуют |
Voore oja | Форель | |
Selja jõgi | Щука, ,кумжа, лосось, плотва, форель, лещ, пескарь, голец, колюшка, бычки | заходит кумжа и лосось. Нельзя исключить наличие хариуса в реке |
Sõmeru jõgi | Форель, морская форель, радужная форель, бычок, щука, колюшка, голец | Преобладают ценные виды рыб,в основном форели |
Valgejõgi | Кумжа, щука, пескарь, плотва, бычок, окунь, колюшка, налим, гольян, голец | В нижнем течении форель, хариус. Заходит на нерест и лосось. Река имеет большое рыболовное значение |
Pudisoo jõgi | Форель, морская форель, гольян, бычки, колюшки, налим | Играет важную роль для нереста морской форели |
Pärlijõgi | Гольян | Никакого существенного значения в области рыбного хозяйства |
Kolga jõgi | Форель и гольян | |
Loo jõgi | Форель, налим, плотва | По некоторым данным есть и щука |
Valkla oja | Окунь | Ранее наблюдалась форель и лосось |
Kaberla oja | Форель | Река с очень быстрым течением.NB! На реке имеются запреты на ловлю |
Jägala jõgi | Щука, пескарь, плотва, линь, карась, бычок, окунь, голец, вьюн, налим, форель | |
Ambla jõgi | Щука, плотва, бычок, налим, голец, окунь, колюшка, гольян | |
Jänijõgi | Окунь, голец, щука, пескарь, колюшки, ручьевая форель | |
Tarvasjõgi | Щука, окунь, бычок, гольян, голец | |
Mustjõgi | Щука, плотва, бычок, налим, колюшка, голец, гольян | |
Aavoja | Плотва, колюшки, бычок | |
Soodla jõgi | Окунь, щука, пескарь, голец, бычки | В основном низовье реки богато рыбой. В 90-х годах запустили малька коричневой форели |
Jõelähtme jõgi | Щука, гольян, форель | |
Pirita jõgi | Щука, окунь, пескарь, налим, форель, голец, плотва, уклейка, бычок, лосось, кумжа | |
Kuivajõgi | Голавль, щука, окунь, колюшки, бычки, форель, налим | |
Tuhala jõgi | Окунь, пескарь, форель, голец, подкаменщик, налим | |
Angerja oja | Окунь, пескарь, форель, голец, бычки | В связи с неблагоприятными условиями для жизни популяция видов рыб очень бедная |
Vääna jõgi | Щука, плотва, форель, уклейка, пескарь, голец, окунь, бычки, колюшки | По некоторым данным река пригодна для нереста форели, лосося, миноги и рыбца |
Pääsküla jõgi | Окунь | Запасы рыбы очень скудные, из-за отсутствия кислорода и загрязнение воды |
Keila jõgi | Щука, плотва, уклейка, угорь, гольян, налим, колюшка, голец, бычок, окунь | Низовье реки хорошо подходит для нереста форели, лосося, рыбца и даже коричневой форели |
Atla jõgi | Плотва, пескарь, щука, окунь, бычки, колюшки, голец | Богата рыбой в основном в среднем и нижнем течении |
Maidla jõgi | Бычок и колюшки | Хотя в реке Maidla условия жизни являются благоприятными для рыбы, в 90-х годах много рыбы погибло (это также может быть из-за загрязнения окружающей среды). Последние данные отсутствуют. |
Vasalemma jõgi | Щука, плотва, форель, линь, пескарь, голец, налим,колюшка, окунь, бычок | |
Munalaskme oja | Щука, пескарь, бычок, кумжа, голец | Рыбные запасы в этой реке довольно бедные, очевидно из-за дноуглубительных работ и тд. |
Hingu oja | Щука гольян, форель, бычок | |
Kloostri jõgi | Кумжа, щука, колюшка, голец, гольян | Река относительна бедна своими рыбными запасами.NB! На реке имеются запреты на ловлю |
Vihterpalu jõgi | Окунь, колюшка, налим, уклейка, форель, щука, голец, пескарь, плотва | Условия для нереста форели ухудшились после дноуглубительных работ и тд. |
Piirsalu jõgi | Щука, колюшки, форель, окунь | |
Veskijõgi | ??? | |
Nõva jõgi | Щука, окунь, колюшки, ручьевая форель | Река подходит и для нереста форели |
Kõrtsioja | Щука, колюшки, ручьевая форель | |
Kaldamäe oja | Щука, форель | |
Riguldi jõgi | Щука, рыбец, кумжа, колюшки, угорь | Река имеет большое рыболовное значение. Экологическая обстановка благоприятная. По разным данным в реку заходят для нереста форель и плотва.NB! На реке имеются запреты на рыбалку! |
Höbringi oja | Форель, налим | |
Taebla jõgi | Окунь, колюшка, налим, гольян, щука, плотва | Верхнее течение менее богато рыбой,чем среднее и нижнее |
Kasari jõgi | Сиг, корюшка, форель, щука, лосось, угорь, плотва, голавль, елец, окунь, налим, рыбец, голец, лещ, густера, уклейка, линь, красноперка, пескарь, язь, голавль, елец , плотва | Река имеет большое рыболовное значение. Запасы рыбы в этой реке распространены довольно равномерно. Kasari jõgi играет важную роль в миграции различных видов рыб |
Vigala jõgi | Голавль, плотва, щука, уклейка, налим, голец, рыбец, гольян, колюшка, бычок, окунь | Наиболее распространенными видами является щука, плотва.На Vigala jõgi хорошо нерестится рыбец |
Kodila jõgi | Щука, плотва, гольян, колюшка, бычок, ручьевая минога | |
Velise jõgi | Рыбец, окунь, щука, голавль, плотва, пескарь, уклейка, налим, минога, ручьевая минога | В нижнем течении преобладает окунь, плотва в среднем течении. Тестирование показало, что ихтиофауна реки и многочисленность видов наиболее богаче в низовьях |
Nurtu jõgi | Плотва, щука, голец, гольян, окунь, колюшка, налим | Тестирование показало, что ихтиофауна реки и многочисленность видов наиболее богаче в низовьях, а среднее и нижнее течение было загрязнено в 1990 году сточными водами |
Enge jõgi | Линь, щука, густера, плотва, пескарь, сазан, голец, окунь, налим, голец | Тестирование в различных частях показало,что в реке обитает достаточно много видов рыб |
Liivi jõgi | Щука, голавль, плотва, гольян, рыбец, голец,окунь, бычки | Река имеет большое рыболовное значение. Наиболее богато рыбой нижнее течение реки |
Paadrema jõgi | Щука, плотва, форель, голавль, окунь, колюшка, налим, пескарь, уклейка | Река имеет большое рыболовное значение.Все участки реки богаты различными видами рыб. Кумжа заходит на нерест |
Pärnu jõgi | Лосось, щука, форель, голавль, елец, плотва, уклейка, пескарь, гольян, язь, рыбец, бычок, окунь, плотва, колюшки, налим, голец, вьюн. По данным различной литературы в реке обитает около 30 видов рыб. | Река Пярну является одной из самых богатых по рыбным запасам рек Эстонии . В различных частях реки рыбный состав и экологические условия очень отличаются |
