Daiwa Saltiga Dorado Pencil 18F (Pilchard): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Воблер Daiwa Saltiga Dorado Pencil 18F (Pilchard)''' - эта [[приманка]] - нечто среднее между [[слайдер|слайдером]] и [[поппер|поппером]], так как имеет довольно узкую "чашку". Такой гибрид оказался чрезвычайно уловистым в условиях [[морская рыбалка|морской рыбалки]] в тропиках. Чтобы заставить Dorado Pencil работать, достаточно слабых рывков [[Удилище|удилищем]] и подмотке в среднем темпе. При этом приманка соверхает характерные всплески и уходит в стороны... Рекомендуем эту приманку всем рыболовам, отправляющимся на южные моря за тунцом, GT и другими [[Хищные рыбы|морскими хищниками]]. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
|Вес, г||align="right" width="30%"|60 | |Вес, г||align="right" width="30%"|60 | ||
|- | |- | ||
− | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка | + | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Два [[Крючок|крючка]] |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 45: | Строка 48: | ||
[[Категория:Воблеры Daiwa]] | [[Категория:Воблеры Daiwa]] | ||
− | <seo title="Воблер Daiwa Saltiga Dorado Pencil 18F (Pilchard): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Воблер Daiwa Saltiga Dorado Pencil 18F (Pilchard): отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 14:16, 5 июля 2016
Воблер Daiwa Saltiga Dorado Pencil 18F (Pilchard) - эта приманка - нечто среднее между слайдером и поппером, так как имеет довольно узкую "чашку". Такой гибрид оказался чрезвычайно уловистым в условиях морской рыбалки в тропиках. Чтобы заставить Dorado Pencil работать, достаточно слабых рывков удилищем и подмотке в среднем темпе. При этом приманка соверхает характерные всплески и уходит в стороны... Рекомендуем эту приманку всем рыболовам, отправляющимся на южные моря за тунцом, GT и другими морскими хищниками.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Daiwa |
Модель из линейки | Saltiga Dorado Pencil 18F |
Тип | Воблер |
Форма тела | Поппер (Popper) |
Особенности | без лопасти |
Плавучесть | плавающий (Floating) |
Минимальное заглубление, м | нет данных |
Максимальное заглубление, м | нет данных |
Длина, мм | 180 |
Вес, г | 60 |
Дополнительно | Два крючка |
Отзывы
См. также
- Другие воблеры Daiwa
Включить автоматическое обновление комментариев