Daiwa Tournament Shiner (Rusty Ayu): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Воблёр Daiwa Tournament Shiner (Rusty Ayu)''' оснащен запатентованной системой отгрузки G.O.S. V-system (gravity oscillation system). Вольфрамовые шарики расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально дальний заброс, а также оптимальный баланс и стабильную игру при проводке. Расположение лопасти под острым углом позволяет [[Приманка|приманке]] быстро достигать рабочей глубины. Снабжен эффективной шумовой капсулой-погремушкой. | |
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
|- | |- | ||
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка. | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Два крючка. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Воблеры из линейки Tournament Shiner == | ||
+ | |||
+ | {{Линейка Tournament Shiner}} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Строка 47: | Строка 51: | ||
[[Категория:Воблеры Daiwa]] | [[Категория:Воблеры Daiwa]] | ||
− | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Shiner (Rusty Ayu): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Shiner (Rusty Ayu): отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 14:16, 5 июля 2016
Воблёр Daiwa Tournament Shiner (Rusty Ayu) оснащен запатентованной системой отгрузки G.O.S. V-system (gravity oscillation system). Вольфрамовые шарики расположены таким образом, чтобы обеспечить максимально дальний заброс, а также оптимальный баланс и стабильную игру при проводке. Расположение лопасти под острым углом позволяет приманке быстро достигать рабочей глубины. Снабжен эффективной шумовой капсулой-погремушкой.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Daiwa |
Модель из линейки | Tournament Shiner |
Тип | Воблер |
Форма тела | Минноу (Minnow) |
Особенности | с лопастью |
Плавучесть | плавающий (Floating) |
Минимальное заглубление, м | 1,5 |
Максимальное заглубление, м | 2,5 |
Длина, мм | 60 |
Вес, г | 5,5 |
Дополнительно | Два крючка. |
Воблеры из линейки Tournament Shiner
Отзывы
См. также
- Другие воблеры Daiwa
Включить автоматическое обновление комментариев