Humminbird 565: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Humminbird 565''' - двухлучевой [[эхолот]] с дисплеем 5 дюймов и высоким разрешением 640x320. Функция сигнализации при появлении [[рыбы]]. Эхолот полностью водонепроницаем. Подходит для небольших судов и водоемов. Луч проникает на глубину 240 метров. Русское меню. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 640x320 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 245 м, пиковая мощность 2000 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 640x320 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 245 м, пиковая мощность 2000 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
+ | |- | ||
+ | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
+ | |- | ||
+ | |Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|6 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное | ||
+ | |- | ||
+ | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов или от сети 12В | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|12 | ||
+ | |- | ||
+ | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5" | ||
+ | |- | ||
+ | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|640x320 пикс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|опционально | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество лучей||align="right" width="30%"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Второй луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 83 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Общий угол излучения||align="right" width="30%"|60° | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|245 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|2000 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|250 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный | ||
+ | |- | ||
+ | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Интервал между объектами||align="right" width="30%"|6 см | ||
+ | |- | ||
+ | |Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|178x184x102 мм | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
− | <seo title="Эхолот Humminbird 565: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Humminbird 565: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Humminbird 565 - двухлучевой эхолот с дисплеем 5 дюймов и высоким разрешением 640x320. Функция сигнализации при появлении рыбы. Эхолот полностью водонепроницаем. Подходит для небольших судов и водоемов. Луч проникает на глубину 240 метров. Русское меню.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 640x320 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 245 м, пиковая мощность 2000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
Крепление трансдьюсера | универсальное |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов или от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 12 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 640x320 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
Общий угол излучения | 60° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 245 м |
Выходная мощность, пиковая | 2000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 250 Вт |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 6 см |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 178x184x102 мм |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird
Включить автоматическое обновление комментариев