Humminbird 698ci HD SI KVD Combo: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Humminbird 698ci HD SI KVD Combo''' - современное устройство, призванное облегчить задачу рыбаков и любителей путешествий по воде. Встроенный GPS-модуль, за счет сигналов спутниковой системы, определяет положение судна и помогает проложить дальнейший курс. Маршрут или отдельные пункты назначения можно наносить на карты ресурса UniMap (встроен изначально). Карта и показания [[Эхолот|эхолота]] одновременно выводятся на 5-дюймовый цветной (256 цветов) экран с разрешением 480х640. Информация сонаров может использоваться для установки маршрута (например, отмечаются места скопления крупной [[рыбы]]). | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 480x640 пикс., 4 луча, охват 180°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 480x640 пикс., 4 луча, охват 180°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
+ | |- | ||
+ | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
+ | |- | ||
+ | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
+ | |- | ||
+ | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное | ||
+ | |- | ||
+ | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
+ | |- | ||
+ | |Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|256 | ||
+ | |- | ||
+ | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5" | ||
+ | |- | ||
+ | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|480x640 пикс. | ||
+ | |- | ||
+ | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество лучей||align="right" width="30%"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |Первый луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 83 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Второй луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Третий луч||align="right" width="30%"|угол 86°, частота 455 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Четвертый луч||align="right" width="30%"|угол 86°, частота 455 кГц | ||
+ | |- | ||
+ | |Общий угол излучения||align="right" width="30%"|180° | ||
+ | |- | ||
+ | |Боковое излучение||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|457 м | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт | ||
+ | |- | ||
+ | |GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество путевых точек||align="right" width="30%"|2500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество маршрутов||align="right" width="30%"|45 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество точек в маршруте||align="right" width="30%"|50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество треков||align="right" width="30%"|50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Количество точек в треке||align="right" width="30%"|20000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Интервал между объектами||align="right" width="30%"|7 см | ||
+ | |- | ||
+ | |Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Поддержка протокола NMEA 2000||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть | ||
+ | |- | ||
+ | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|175.3x137.2x31.8 мм | ||
+ | |- | ||
+ | |Особенности||align="right" width="30%"|трансдьюсер XNT-9-SI-180-T, габариты с кронштейном: 175.3х190.5x114.3, слот для карт памяти SD, максимальная глубина с использованием боковых лучей - 30 м. Поставляется с советами и книгой (автор Kevin VanDam) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
− | <seo title="Эхолот Humminbird 698ci HD SI KVD Combo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Humminbird 698ci HD SI KVD Combo: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Humminbird 698ci HD SI KVD Combo - современное устройство, призванное облегчить задачу рыбаков и любителей путешествий по воде. Встроенный GPS-модуль, за счет сигналов спутниковой системы, определяет положение судна и помогает проложить дальнейший курс. Маршрут или отдельные пункты назначения можно наносить на карты ресурса UniMap (встроен изначально). Карта и показания эхолота одновременно выводятся на 5-дюймовый цветной (256 цветов) экран с разрешением 480х640. Информация сонаров может использоваться для установки маршрута (например, отмечаются места скопления крупной рыбы).
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 5", 480x640 пикс., 4 луча, охват 180°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | универсальное |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | цветной |
Количество цветов/градаций экрана | 256 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 480x640 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 4 |
Первый луч | угол 60°, частота 83 кГц |
Второй луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Третий луч | угол 86°, частота 455 кГц |
Четвертый луч | угол 86°, частота 455 кГц |
Общий угол излучения | 180° |
Боковое излучение | есть |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 457 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
GPS-модуль | встроенный |
Количество путевых точек | 2500 |
Количество маршрутов | 45 |
Количество точек в маршруте | 50 |
Количество треков | 50 |
Количество точек в треке | 20000 |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 7 см |
Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
Поддержка карт памяти | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 175.3x137.2x31.8 мм |
Особенности | трансдьюсер XNT-9-SI-180-T, габариты с кронштейном: 175.3х190.5x114.3, слот для карт памяти SD, максимальная глубина с использованием боковых лучей - 30 м. Поставляется с советами и книгой (автор Kevin VanDam) |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird
Включить автоматическое обновление комментариев