Humminbird 788ci HD Combo: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Humminbird 788ci HD Combo''' имеет непревзойдённый по чёткости экран с диагональю 5" и разрешением 640х640 пикселей. 256 цветов TFT дисплея дают кристально-чистые изображения всего происходящего под водой . Вы сможете легче находить крупную [[рыбы|рыбу]]. Внутренний GPS-приёмник и слот для карты памяти SD. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 640x640 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 640x640 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
| + | |- | ||
| + | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
| + | |- | ||
| + | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
| + | |- | ||
| + | |Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|6 м | ||
| + | |- | ||
| + | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное | ||
| + | |- | ||
| + | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|256 | ||
| + | |- | ||
| + | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5" | ||
| + | |- | ||
| + | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|640x640 пикс. | ||
| + | |- | ||
| + | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество лучей||align="right" width="30%"|2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц | ||
| + | |- | ||
| + | |Второй луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 83 кГц | ||
| + | |- | ||
| + | |Общий угол излучения||align="right" width="30%"|60° | ||
| + | |- | ||
| + | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|457 м | ||
| + | |- | ||
| + | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество путевых точек||align="right" width="30%"|3000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество маршрутов||align="right" width="30%"|50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество точек в маршруте||align="right" width="30%"|50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество треков||align="right" width="30%"|50 | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество точек в треке||align="right" width="30%"|20000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик скорости||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |3D-режим||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Интервал между объектами||align="right" width="30%"|6 см | ||
| + | |- | ||
| + | |Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|185x175x100 мм | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
| − | <seo title="Эхолот Humminbird 788ci HD Combo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Humminbird 788ci HD Combo: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Humminbird 788ci HD Combo имеет непревзойдённый по чёткости экран с диагональю 5" и разрешением 640х640 пикселей. 256 цветов TFT дисплея дают кристально-чистые изображения всего происходящего под водой . Вы сможете легче находить крупную рыбу. Внутренний GPS-приёмник и слот для карты памяти SD.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 5", 640x640 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
| Крепление трансдьюсера | универсальное |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Количество цветов/градаций экрана | 256 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 640x640 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 2 |
| Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
| Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
| Общий угол излучения | 60° |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 457 м |
| Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
| GPS-модуль | встроенный |
| Количество путевых точек | 3000 |
| Количество маршрутов | 50 |
| Количество точек в маршруте | 50 |
| Количество треков | 50 |
| Количество точек в треке | 20000 |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | встроенный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| 3D-режим | есть |
| Интервал между объектами | 6 см |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 185x175x100 мм |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird


Включить автоматическое обновление комментариев