Humminbird 718: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Humminbird 718''' 2-лучевой [[эхолот]] с высококачественным черно-белым экраном. Экран имеет 16 оттенков серого (320*320 точек). Прибор комплектуется 2-лучевым датчиком для установки на транец лодки. Возможно использование датчика бокового обзора, подключение GPS-приемника. Возможность подключения GPS, беспроводных датчиков SmartCast, барометра, а также комплекта для подключения к ПК. [[Эхолоты Humminbird]] 700 серии это рыбопоисковые приборы, при помощи которых Вы в полной мере ощутите настоящую [[Рыбалка|рыбалку]]. Благодаря уникальному сонару Humminbird Side Imaging, который создает картинку превосходного качества, Вы в считанные секунды сможете без труда распознать [[Рыбы|рыбу]], а также с легкостью увидеть подводный рельеф. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 80: | Строка 81: | ||
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|175x195x114 мм | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|175x195x114 мм | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
− | <seo title="Эхолот Humminbird 718: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Humminbird 718: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Humminbird 718 2-лучевой эхолот с высококачественным черно-белым экраном. Экран имеет 16 оттенков серого (320*320 точек). Прибор комплектуется 2-лучевым датчиком для установки на транец лодки. Возможно использование датчика бокового обзора, подключение GPS-приемника. Возможность подключения GPS, беспроводных датчиков SmartCast, барометра, а также комплекта для подключения к ПК. Эхолоты Humminbird 700 серии это рыбопоисковые приборы, при помощи которых Вы в полной мере ощутите настоящую рыбалку. Благодаря уникальному сонару Humminbird Side Imaging, который создает картинку превосходного качества, Вы в считанные секунды сможете без труда распознать рыбу, а также с легкостью увидеть подводный рельеф.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 320x320 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 304 м, пиковая мощность 2400 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
Крепление трансдьюсера | универсальное |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 16 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 320x320 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
Общий угол излучения | 60° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 304 м |
Выходная мощность, пиковая | 2400 Вт |
Выходная мощность, RMS | 300 Вт |
GPS-модуль | опциональный |
Количество путевых точек | 750 |
Количество треков | 10 |
Количество точек в треке | 2000 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Интервал между объектами | 6 см |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 175x195x114 мм |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird
Включить автоматическое обновление комментариев