Abu Garcia Ambassadeur Morrum ZX1601: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Рыболовная катушка {{PAGENAME}}''' обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике [[катушка]] обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса. | ||
[[#Отзывы|Читать отзывы]] | [[#Отзывы|Читать отзывы]] | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Рыболовные катушки}} | + | {{Перелинковка Рыболовные катушки Abu Garcia}} |
[[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | [[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | ||
<seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Ambassadeur Morrum ZX1601: отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Ambassadeur Morrum ZX1601: отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 11:14, 12 октября 2016
Рыболовная катушка Abu Garcia Ambassadeur Morrum ZX1601 обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике катушка обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Abu Garcia |
Тип | Катушка мультипликаторная |
Емкость шпули м/при диаметре лески, мм | 109/0,25 |
Кол-во подшипников | 10+1 |
Передаточное число | 6.3:1 |
Вес, г | 245 |
Материал шпули (основной/запасной) | нет данных |
Особенности | Счетчик лески в футах. Версия для правой руки. |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев