Lowrance Mark-5x Pro: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | '''Эхолот Lowrance Mark-5x Pro''' - мощный и простой одновременно, с улучшенным автоматическим режимом для успешной [[Рыбалка|рыбалки]]. Расширенный режим для продвинутых пользователей позволит настроить сонар для текущих водных условий. Lowrance Mark 5x Pro имеет черно-белый пятидюймовый экран высокого разрешения с отличной видимостью даже на прямом солнечном свету. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры облегчают работу с ним как днем, так и [[рыбалка ночью|ночью]]. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 480x480 пикс., 2 луча, охват 120°, глубина до 305 м, пиковая мощность 2400 Вт | |Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 480x480 пикс., 2 луча, охват 120°, глубина до 305 м, пиковая мощность 2400 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип||align="right" width="30%"|эхолот | ||
| + | |- | ||
| + | |Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное | ||
| + | |- | ||
| + | |Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте | ||
| + | |- | ||
| + | |Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец | ||
| + | |- | ||
| + | |Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В | ||
| + | |- | ||
| + | |Рабочая температура||align="right" width="30%"|-15 - 55 °C | ||
| + | |- | ||
| + | |Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16 | ||
| + | |- | ||
| + | |Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5" | ||
| + | |- | ||
| + | |Разрешение экрана||align="right" width="30%"|480x480 пикс. | ||
| + | |- | ||
| + | |Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|опционально | ||
| + | |- | ||
| + | |Количество лучей||align="right" width="30%"|2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Общий угол излучения||align="right" width="30%"|120° | ||
| + | |- | ||
| + | |Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|305 м | ||
| + | |- | ||
| + | |Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|2400 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|300 Вт | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный | ||
| + | |- | ||
| + | |Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный | ||
| + | |- | ||
| + | |Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть | ||
| + | |- | ||
| + | |Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|174x136x63 мм | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Lowrance}} |
[[Категория:Эхолоты Lowrance]] | [[Категория:Эхолоты Lowrance]] | ||
| − | <seo title="Lowrance Mark-5x Pro: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Lowrance Mark-5x Pro: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Lowrance Mark-5x Pro - мощный и простой одновременно, с улучшенным автоматическим режимом для успешной рыбалки. Расширенный режим для продвинутых пользователей позволит настроить сонар для текущих водных условий. Lowrance Mark 5x Pro имеет черно-белый пятидюймовый экран высокого разрешения с отличной видимостью даже на прямом солнечном свету. Настраиваемые параметры подсветки экрана и клавиатуры облегчают работу с ним как днем, так и ночью.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 480x480 пикс., 2 луча, охват 120°, глубина до 305 м, пиковая мощность 2400 Вт |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | на транец |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Рабочая температура | -15 - 55 °C |
| Тип экрана | черно-белый |
| Количество цветов/градаций экрана | 16 |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 480x480 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Солнцезащитный козырек | опционально |
| Количество лучей | 2 |
| Общий угол излучения | 120° |
| Макс. глубина сканирования в пресной воде | 305 м |
| Выходная мощность, пиковая | 2400 Вт |
| Выходная мощность, RMS | 300 Вт |
| Датчик температуры | встроенный |
| Датчик скорости | опциональный |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 174x136x63 мм |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Lowrance


Включить автоматическое обновление комментариев