Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F 3D Inatsu Child .jpg|Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F 3D Inatsu Child

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Daiwa|Daiwa]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Morethan Cross Wake 111SSR-F
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|плавающий (Floating)
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|0,3
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|111
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|18
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|На поверхности Cross Wake занимает почти горизонтальное положение, при равномерной проводке имеет достаточно широкую амплитуду и малую частоту колебаний. Обладает вольфрамовыми балансировочными грузами, которые при забросе перемещаются ближе к хвостовой части, что увеличивает точность и дальность заброса.
|-
|Описание||align="right" width="30%"|
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Воблеры Daiwa}}

[[Категория:Воблеры Daiwa]]

<seo title="Воблер Daiwa Morethan Cross Wake 111SSR-F (3D Inatsu Child): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />