Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Daiwa Tournament Spawn Blue Smelt .jpg|Daiwa Tournament Spawn Blue Smelt

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Производитель||align="right" width="30%"|[[Воблеры Daiwa|Daiwa]]
|-
|Модель из линейки||align="right" width="30%"|Tournament Spawn
|-
|Тип||align="right" width="30%"|[[Воблер]]
|-
|Форма тела||align="right" width="30%"|[[Минноу|Минноу (Minnow)]]
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|с лопастью
|-
|Плавучесть||align="right" width="30%"|нейтральная плавучесть (Suspending)
|-
|Минимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|2
|-
|Максимальное заглубление, м||align="right" width="30%"|3
|-
|Длина, мм||align="right" width="30%"|102
|-
|Вес, г||align="right" width="30%"|13,5
|-
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Система GOS V (Gravity Oscillation System). Три мощных тройника.
|-
|Товар на сайте производителя||align="right" width="30%"|www.daiwa.ru/product/td-spawn/
|-
|Описание||align="right" width="30%"|
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Воблеры Daiwa}}

[[Категория:Воблеры Daiwa]]

<seo title="Воблер Daiwa Tournament Spawn (Blue Smelt): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />