Abu Garcia Cardinal 405i FR: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Рыболовная катушка {{PAGENAME}}''' обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике [[катушка]] обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса. | ||
[[#Отзывы|Читать отзывы]] | [[#Отзывы|Читать отзывы]] | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Рыболовные катушки}} | + | {{Перелинковка Рыболовные катушки Abu Garcia}} |
[[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | [[Категория:Рыболовные катушки Abu Garcia]] | ||
<seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal 405i FR: отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | <seo title="Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal 405i FR: отзывы, обзор, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 11:13, 12 октября 2016
Рыболовная катушка Abu Garcia Cardinal 405i FR обладает приятным мягким ходом. Благодаря отлично продуманной эргономике катушка обеспечивает большую мощность подводки и высокую дальность заброса.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Abu Garcia |
Тип | Катушка безынерционная |
Емкость шпули м/при диаметре лески, мм | 200/0,35 |
Кол-во подшипников | 5+1 |
Передаточное число | 4,8:1 |
Вес, г | 440 |
Материал шпули (основной/запасной) | графит/ графит |
Особенности | Оснащена системой Baitrunner, что позволяет использовать ее для карповой и фидерной ловли. |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев