Изменения

Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Humminbird PiranhaMAX 170.jpg|Humminbird PiranhaMAX 170

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, ч/б экран 4", 160x240 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 244 м, пиковая мощность 1600 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|6 м
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|8
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|4"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|160x240 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|опционально
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 60°, частота 83 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|60°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|244 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|1600 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|200 Вт
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|110x150x80 мм
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Humminbird]]

<seo title="Humminbird PiranhaMAX 170: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />