Daiwa Tournament Spawn (Blue Smelt): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Воблер Daiwa Tournament Spawn (Blue Smelt)''' совершает короткие, нервные движения, и в силу своей нейтральности является идеальным для проводки стоп-энд-гоу и [[твичинг|твичинга]]. Благодаря особому расположению [[Крючок|крючков]], они не цепляют [[Леска|леску]] даже при очень агрессивной проводке. При стоп-энд-гоу проводке во время пауз Spawn переваливается вверх/вниз прекрасно имитируя рыбку в поисках пищи. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 36: | Строка 37: | ||
|Дополнительно||align="right" width="30%"|Система GOS V (Gravity Oscillation System). Три мощных тройника. | |Дополнительно||align="right" width="30%"|Система GOS V (Gravity Oscillation System). Три мощных тройника. | ||
|- | |- | ||
− | |Товар на сайте производителя||align="right" width="30%"|www.daiwa.ru/product/td-spawn/ | + | |Товар на сайте производителя||align="right" width="30%"|http://www.daiwa.ru/product/td-spawn/ |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | + | * [[Daiwa Tournament Spawn (Platinum Gold)]] | |
[[Категория:Воблеры Daiwa]] | [[Категория:Воблеры Daiwa]] | ||
− | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Spawn (Blue Smelt): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Воблер Daiwa Tournament Spawn (Blue Smelt): отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 14:16, 5 июля 2016
Воблер Daiwa Tournament Spawn (Blue Smelt) совершает короткие, нервные движения, и в силу своей нейтральности является идеальным для проводки стоп-энд-гоу и твичинга. Благодаря особому расположению крючков, они не цепляют леску даже при очень агрессивной проводке. При стоп-энд-гоу проводке во время пауз Spawn переваливается вверх/вниз прекрасно имитируя рыбку в поисках пищи.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Daiwa |
Модель из линейки | Tournament Spawn |
Тип | Воблер |
Форма тела | Минноу (Minnow) |
Особенности | с лопастью |
Плавучесть | нейтральная плавучесть (Suspending) |
Минимальное заглубление, м | 2 |
Максимальное заглубление, м | 3 |
Длина, мм | 102 |
Вес, г | 13,5 |
Дополнительно | Система GOS V (Gravity Oscillation System). Три мощных тройника. |
Товар на сайте производителя | http://www.daiwa.ru/product/td-spawn/ |
Отзывы
См. также
Включить автоматическое обновление комментариев