Garmin GPSMAP 521S DF: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 73: | Строка 73: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|слот для карт памяти SD | |Особенности||align="right" width="30%"|слот для карт памяти SD | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <vote type=1 /> | ||
| + | == Отзывы == | ||
| + | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 80: | Строка 84: | ||
[[Категория:Эхолоты Garmin]] | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | ||
| − | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:56, 5 июля 2016
Эхолот Garmin GPSMAP 521S DF с цветным пяти дюймовым экраном QVGA. Он поставляется со спутниковой базовой картой мира. С поддержкой новых карт BlueChart g2 Vision Вы получите новые исключительные возможности. Функция «Fish Eye» (Рыбий глаз) показывает трех мерное изображение карты как над водой, так и под водой. Спутниковые снимки высокого разрешения помогут Вам ориентироваться в незнакомой обстановке технология «Auto Guidance» использует все подходящие карты для создания оптимального маршрута, обходя препятствия, мелководья, буи и прочее.
| Фото | ||
|---|---|---|
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Описание | эхолот, стационарный, цветной экран 5", 234x320 пикс., 2 луча |
| Тип | эхолот |
| Расположение корпуса | стационарное |
| Трансдьюсер | в комплекте |
| Крепление трансдьюсера | на транец |
| Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
| Питание | от сети 12В |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ экрана | 5" |
| Разрешение экрана | 234x320 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Количество лучей | 2 |
| GPS-модуль | встроенный |
| Количество путевых точек | 3000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Количество треков | 50 |
| Количество точек в треке | 10000 |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Определение размера и глубины рыбы | есть |
| Отображение структуры дна | есть |
| Увеличение изображения | есть |
| 3D-режим | есть |
| Поддержка протокола NMEA 0183 | есть |
| Поддержка протокола NMEA 2000 | есть |
| Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 150x163x74 мм |
| Вес | 800 г |
| Особенности | слот для карт памяти SD |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Garmin


Включить автоматическое обновление комментариев