JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | '''Эхолот JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor'''. Через звуковые волны [[эхолот]] определяет местонахождение, структуру, состав, также глубину объекта. Датчик посылает сигнал звуковой волны и определяет расстояние, измеряя время между передачей звуковой волны, и временем отражения от объекта. Электроника интерпретирует полученные данные, определяя местоположение, размер, и состав объекта. | |
+ | |||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | ||
Строка 54: | Строка 55: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|4 батареи ААА | |Особенности||align="right" width="30%"|4 батареи ААА | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты JJ-Connect}} |
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | [[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | ||
− | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor. Через звуковые волны эхолот определяет местонахождение, структуру, состав, также глубину объекта. Датчик посылает сигнал звуковой волны и определяет расстояние, измеряя время между передачей звуковой волны, и временем отражения от объекта. Электроника интерпретирует полученные данные, определяя местоположение, размер, и состав объекта.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, портативный, ч/б экран 2", 1 луч, глубина до 100 м |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | переносное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 9 м |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Рабочая температура | -20 - 70 °C |
Тип экрана | черно-белый |
Диагональ экрана | 2" |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 45°, частота 0 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 100 м |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 67x120x25 мм |
Особенности | 4 батареи ААА |
Отзывы
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect
Включить автоматическое обновление комментариев