JJ-Connect Fisherman Wireless: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот JJ-Connect Fisherman Wireless''' с беспроводным датчиком преображает [[Рыбалка|рыбалку]] с берега. Прикрепив датчик-поплавок к [[Леска|леске]], Вы сможете увидеть рельеф дна, получить информацию о температуре воды и наличии [[рыбы]]. При этом Вы не запутаетесь в проводах и кабелях. Радиус действия датчика составляет 40 метров. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 58: | Строка 59: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|беспроводной датчик, радиус действия датчика составляет 40 метров, батарея датчика: до 550 часов работы в воде, питание 4 ААА/30 часов | |Особенности||align="right" width="30%"|беспроводной датчик, радиус действия датчика составляет 40 метров, батарея датчика: до 550 часов работы в воде, питание 4 ААА/30 часов | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты JJ-Connect}} |
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | [[Категория:Эхолоты JJ-Connect]] | ||
− | <seo title="JJ-Connect Fisherman Wireless: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот JJ-Connect Fisherman Wireless: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот JJ-Connect Fisherman Wireless с беспроводным датчиком преображает рыбалку с берега. Прикрепив датчик-поплавок к леске, Вы сможете увидеть рельеф дна, получить информацию о температуре воды и наличии рыбы. При этом Вы не запутаетесь в проводах и кабелях. Радиус действия датчика составляет 40 метров.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, универсальное крепление корпуса, ч/б экран, 64x130 пикс., 1 луч, глубина до 30 м |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | универсальное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Крепление трансдьюсера | поплавок |
Корпус | влагозащищенный, класс IPX7 |
Питание | от батареек/аккумуляторов |
Тип экрана | черно-белый |
Разрешение экрана | 64x130 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Количество лучей | 1 |
Первый луч | угол 45°, частота 115 кГц |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 30 м |
Датчик температуры | опциональный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 55x130x23 мм |
Вес | 150 г |
Особенности | беспроводной датчик, радиус действия датчика составляет 40 метров, батарея датчика: до 550 часов работы в воде, питание 4 ААА/30 часов |
Отзывы
См. также
- Другие Эхолоты JJ-Connect
Включить автоматическое обновление комментариев