| Строка 1: |
Строка 1: |
| | + | '''Эхолот Humminbird 1159ci HD DI Combo''' дает невероятно детальное изображения подводного пространства под лодкой на большом 10,4-дюймовом экране со светодиодной подсветкой и разрешением 800х600. Изображение можно зумировать. Устройство может также использоваться как картплоттер, благодаря GPS-приемнику и встроенными картами от Humminbird ContourXD. Для получения данных о подводном пространстве, в [[Эхолот|эхолоте]] используется сонар DualBeam PLUS с технологией Down Imaging и максимальной мощностью сигнала в 4000 Вт и трансдьюсер XNT 9 DI T |
| | | | |
| | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | | {| class="wikitable" border="1" width="100%" |
| | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото |
| | |- | | |- |
| − | |<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px> | + | |<gallery mode="packed-hover" heights=250px> |
| | File:Humminbird 1159ci HD DI Combo.jpg|Humminbird 1159ci HD DI Combo | | File:Humminbird 1159ci HD DI Combo.jpg|Humminbird 1159ci HD DI Combo |
| | File:Humminbird 1159ci HD DI Combo2.jpg|Humminbird 1159ci HD DI Combo | | File:Humminbird 1159ci HD DI Combo2.jpg|Humminbird 1159ci HD DI Combo |
| Строка 90: |
Строка 91: |
| | |Особенности||align="right" width="30%"|трансдьюсер XNT 9 DI T | | |Особенности||align="right" width="30%"|трансдьюсер XNT 9 DI T |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | <vote type=1 /> |
| | + | == Отзывы == |
| | + | <comments /> |
| | | | |
| | == См. также == | | == См. также == |
| | | | |
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
| | | | |
| | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] |
| | | | |
| − | <seo title="Эхолот Humminbird 1159ci HD DI Combo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Humminbird 1159ci HD DI Combo: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |