Humminbird 728: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия) |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | '''Эхолот Humminbird 728''' – это многофункциональный аппарат, изначально оснащенный двухлучевым трансдьюсером. Однако этот большой экран может отображать не только [[Рыбы|рыбу]], подключение дополнительного оборудования превратит прибор в полноценный [[картплоттер]]. | ||
{| class="wikitable" border="1" width="100%" | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | ||
Строка 82: | Строка 83: | ||
|Особенности||align="right" width="30%"|SwitchFire(режим очистки) для фильтрацииотображения информации на экране, возможность подключения дополнительного датчика Quadra Beam. настройка на пресную/соленую воду, возможность работы в режиме GPS плоттера, запись 10 пройденных треков (при подключенном GPS приемнике) | |Особенности||align="right" width="30%"|SwitchFire(режим очистки) для фильтрацииотображения информации на экране, возможность подключения дополнительного датчика Quadra Beam. настройка на пресную/соленую воду, возможность работы в режиме GPS плоттера, запись 10 пройденных треков (при подключенном GPS приемнике) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <vote type=1 /> | ||
+ | == Отзывы == | ||
+ | <comments /> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Humminbird}} |
[[Категория:Эхолоты Humminbird]] | [[Категория:Эхолоты Humminbird]] | ||
− | <seo title="Humminbird 728: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Humminbird 728: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |
Текущая версия на 13:55, 5 июля 2016
Эхолот Humminbird 728 – это многофункциональный аппарат, изначально оснащенный двухлучевым трансдьюсером. Однако этот большой экран может отображать не только рыбу, подключение дополнительного оборудования превратит прибор в полноценный картплоттер.
Фото | ||
---|---|---|
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | эхолот, стационарный, ч/б экран 5", 640x320 пикс., 2 луча, охват 60°, глубина до 457 м, пиковая мощность 4000 Вт |
Тип | эхолот |
Расположение корпуса | стационарное |
Трансдьюсер | в комплекте |
Длина кабеля трансдьюсера | 6 м |
Крепление трансдьюсера | универсальное |
Корпус | влагозащищенный |
Питание | от сети 12В |
Тип экрана | черно-белый |
Количество цветов/градаций экрана | 16 |
Диагональ экрана | 5" |
Разрешение экрана | 640x320 пикс. |
Подсветка экрана | есть |
Солнцезащитный козырек | опционально |
Количество лучей | 2 |
Первый луч | угол 20°, частота 200 кГц |
Второй луч | угол 60°, частота 83 кГц |
Общий угол излучения | 60° |
Макс. глубина сканирования в пресной воде | 457 м |
Выходная мощность, пиковая | 4000 Вт |
Выходная мощность, RMS | 500 Вт |
GPS-модуль | опциональный |
Количество путевых точек | 750 |
Количество треков | 10 |
Количество точек в треке | 2000 |
Датчик температуры | встроенный |
Датчик скорости | опциональный |
Звуковая сигнализация | есть |
Определение размера и глубины рыбы | есть |
Отображение структуры дна | есть |
Увеличение изображения | есть |
Подключение компьютера или флэш-накопителя | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 176x137x114 мм |
Особенности | SwitchFire(режим очистки) для фильтрацииотображения информации на экране, возможность подключения дополнительного датчика Quadra Beam. настройка на пресную/соленую воду, возможность работы в режиме GPS плоттера, запись 10 пройденных треков (при подключенном GPS приемнике) |
Отзывы
См. также
- Другие эхолоты Humminbird
Включить автоматическое обновление комментариев