| Строка 1: |
Строка 1: |
| | + | '''Эхолот Garmin GPSMAP 720S''' представляет собой автономный [[картплоттер]] с сенсорным экраном, который обеспечивает новый уровень функциональности на борту Вашего судна. Прибор GPSMAP 720s с ярким 7-дюймовым дисплеем дает Вам доступ ко всей необходимой информации. Устройство поставляется с предзагруженной базовой картой мира и принимает дополнительную картографию. Кроме того, картплоттер GPSMAP 720s принимает информацию от радара и обеспечивает полную совместимость с интерфейсом NMEA 2000® для подключения дополнительных датчиков. |
| | | | |
| | {| class="wikitable" border="1" width="100%" | | {| class="wikitable" border="1" width="100%" |
| | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото | | !colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото |
| | |- | | |- |
| − | |<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px> | + | |<gallery mode="packed-hover" heights=250px> |
| | File:Garmin GPSMAP 720S.jpg|Garmin GPSMAP 720S | | File:Garmin GPSMAP 720S.jpg|Garmin GPSMAP 720S |
| | File:Garmin GPSMAP 720S2.jpg|Garmin GPSMAP 720S | | File:Garmin GPSMAP 720S2.jpg|Garmin GPSMAP 720S |
| Строка 68: |
Строка 69: |
| | |Вес||align="right" width="30%"|1.10 кг | | |Вес||align="right" width="30%"|1.10 кг |
| | |} | | |} |
| | + | |
| | + | <vote type=1 /> |
| | + | == Отзывы == |
| | + | <comments /> |
| | | | |
| | == См. также == | | == См. также == |
| | | | |
| − | {{Перелинковка Эхолоты}} | + | {{Перелинковка Эхолоты Garmin}} |
| | | | |
| | [[Категория:Эхолоты Garmin]] | | [[Категория:Эхолоты Garmin]] |
| | | | |
| − | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 720S: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> | + | <seo title="Эхолот Garmin GPSMAP 720S: отзывы, описание, характеристики и фото" metak="" metad="" /> |