Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Humminbird 570 DI Portable.jpg|Humminbird 570 DI Portable

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 5", 320x640 пикс., 2 луча, глубина до 152 м, пиковая мощность 4000 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|6 м
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|универсальное
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов или от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|320x640 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 25°, частота 200 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 16°, частота 455 кГц
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|152 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интервал между объектами||align="right" width="30%"|6 см
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|178x178x102 мм
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|в режиме Down Imaging™ 455 kHz / 75° @ -10db800 kHz / 45° @ -10db
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Humminbird]]

<seo title="Humminbird 570 DI Portable: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #