Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Vexilar FL-8se Pro Pack II (PP0880).jpg|Vexilar FL-8se Pro Pack II (PP0880)

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|флэшер, портативный, цветной экран, 1 луч, охват 12°, глубина до 36 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|флэшер
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|поплавок
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|3
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|1
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 12°, частота 200 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|12°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|36 м
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|400 Вт
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|260x380x260 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|4.50 кг
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Vexilar]]

<seo title="Vexilar FL-8se Pro Pack II (PP0880): описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #