2408 байт добавлено
, 12:12, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor.jpg|JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 2", 1 луч, глубина до 100 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Длина кабеля трансдьюсера||align="right" width="30%"|9 м
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|поплавок
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|-20 - 70 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|2"
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|1
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 45°, частота 0 кГц
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|100 м
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|67x120x25 мм
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|4 батареи ААА
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]]
<seo title="JJ-Connect Fisherman 100M LCD Sona Sensor: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />