3202 байта добавлено
, 12:12, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Humminbird 937с Combo.jpg|Humminbird 937с Combo
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 7", 854x480 пикс., 1 луч, охват 20°, глубина до 300 м, пиковая мощность 6000 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов или от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|65000
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|7"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|854x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|опционально
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|1
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|20°
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|300 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|6000 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|3000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|50
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|286x171x108 мм
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты Humminbird]]
<seo title="Humminbird 937с Combo: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />