Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin Fishfinder 320C.jpg|Garmin Fishfinder 320C

</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, стационарный, цветной экран 5", 234x320 пикс., 2 луча, охват 45°
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|-15 - 70 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Количество цветов/градаций экрана||align="right" width="30%"|16
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|5"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|75x102 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|234x320 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Солнцезащитный козырек||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 45°, частота 50 кГц
|-
|Второй луч||align="right" width="30%"|угол 12°, частота 200 кГц
|-
|Общий угол излучения||align="right" width="30%"|45°
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|160x158x83 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|1.02 кг
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты Garmin]]

<seo title="Garmin Fishfinder 320C: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #