2215 байт добавлено
, 12:12, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:JJ-Connect Fisherman 140.jpg|JJ-Connect Fisherman 140
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 2.5", 1 луч, глубина до 25 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|поплавок
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX4
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|-10 - 50 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|2.5"
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|1
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 20°, частота 200 кГц
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|25 м
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|81x127x34 мм
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]]
<seo title="JJ-Connect Fisherman 140: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />