Изменения

Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки

{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:JJ-Connect Fisherman 430.jpg|JJ-Connect Fisherman 430
File:JJ-Connect Fisherman 4302.jpg|JJ-Connect Fisherman 430File:JJ-Connect Fisherman 4303.jpg|JJ-Connect Fisherman 430
</gallery>

|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики

|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот, портативный, ч/б экран 4.5", 132x160 пикс., 1 луч, глубина до 100 м
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|переносное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|в комплекте
|-
|Крепление трансдьюсера||align="right" width="30%"|на транец
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от батареек/аккумуляторов
|-
|Рабочая температура||align="right" width="30%"|15 - 70 °C
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|черно-белый
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|4.5"
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|132x160 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|1
|-
|Первый луч||align="right" width="30%"|угол 45°, частота 200 кГц, в альтернативном режиме: 90°/125 кГц
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|100 м
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|100 Вт
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Датчик скорости||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Отображение структуры дна||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|135x135x69 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|320 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|позволяет работать с двумя типами датчиков – один их них проводной на присоске для быстрого и надежного крепления к транцу лодки, другой – беспроводной для эффективного использования с берега, оба датчика – в комплекте. датчик на присоскечастота эхолокации, кГц: 200макс. глубина эхолокации, м: 100угол распространения луча: 45°.беспроводной датчик (радиус действия 70 м)частота эхолокации, кГц: 125радиус действия, м: 70глубина эхолокации, м: от 0,7 до 70угол распространения луча: 90°. поддерживает как питание от 8 батарей АА, так и от аккумулятора 12В
|}

== См. также ==

{{Перелинковка Эхолоты}}

[[Категория:Эхолоты JJ-Connect]]

<seo title="JJ-Connect Fisherman 430: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />

Навигация

Категории

  • Все категории
  • Указатель:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я #