3819 байт добавлено
, 12:11, 26 августа 2015
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="3" style="background:#f2f2f2"|Фото
|-
|<gallery mode="packed-hover" widths=499px heights=300px>
File:Garmin Echomap 70s.jpg|Garmin Echomap 70s
File:Garmin Echomap 70s2.jpg|Garmin Echomap 70sFile:Garmin Echomap 70s3.jpg|Garmin Echomap 70sFile:Garmin Echomap 70s4.jpg|Garmin Echomap 70s
</gallery>
|}
{{Реклама в каталоге товаров}}
{| class="wikitable" border="1" width="100%"
!colspan="2" style="background:#f2f2f2"|Основные характеристики
|-
|Описание||align="right" width="30%"|эхолот без трансдьюсера в комплекте, стационарный, цветной экран, сенсорный 7", 800x480 пикс., 2 луча, глубина до 580 м, пиковая мощность 4000 Вт
|-
|Тип||align="right" width="30%"|эхолот
|-
|Расположение корпуса||align="right" width="30%"|стационарное
|-
|Трансдьюсер||align="right" width="30%"|опциональный
|-
|Корпус||align="right" width="30%"|влагозащищенный, класс IPX7
|-
|Питание||align="right" width="30%"|от сети 12В
|-
|Тип экрана||align="right" width="30%"|цветной
|-
|Сенсорный экран||align="right" width="30%"|да
|-
|Диагональ экрана||align="right" width="30%"|7"
|-
|Размер экрана||align="right" width="30%"|15.2x9.1 мм
|-
|Разрешение экрана||align="right" width="30%"|800x480 пикс.
|-
|Подсветка экрана||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество лучей||align="right" width="30%"|2
|-
|Макс. глубина сканирования в пресной воде||align="right" width="30%"|580 м
|-
|Макс. глубина сканирования в морской воде||align="right" width="30%"|213 м
|-
|Выходная мощность, пиковая||align="right" width="30%"|4000 Вт
|-
|Выходная мощность, RMS||align="right" width="30%"|500 Вт
|-
|GPS-модуль||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Поддержка ГЛОНАСС||align="right" width="30%"|есть
|-
|Количество путевых точек||align="right" width="30%"|5000
|-
|Количество маршрутов||align="right" width="30%"|100
|-
|Количество треков||align="right" width="30%"|50
|-
|Количество точек в треке||align="right" width="30%"|50000
|-
|Датчик температуры||align="right" width="30%"|встроенный
|-
|Звуковая сигнализация||align="right" width="30%"|есть
|-
|Определение размера и глубины рыбы||align="right" width="30%"|есть
|-
|Увеличение изображения||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка протокола NMEA 0183||align="right" width="30%"|есть
|-
|Подключение компьютера или флэш-накопителя||align="right" width="30%"|есть
|-
|Разъем Ethernet||align="right" width="30%"|есть
|-
|Интерфейс Wi-Fi||align="right" width="30%"|есть
|-
|Поддержка карт памяти||align="right" width="30%"|есть
|-
|Габариты (ШхВхГ)||align="right" width="30%"|229x142x61 мм
|-
|Вес||align="right" width="30%"|900 г
|-
|Особенности||align="right" width="30%"|двойной microSD слот, запись данных сонара
|}
== См. также ==
{{Перелинковка Эхолоты}}
[[Категория:Эхолоты Garmin]]
<seo title="Garmin Echomap 70s: описание, характеристики и фото" metak="" metad="" />